Earthquakes
Major earthquakes by year
Magnitude 6 and larger, from the U.S. Geological Survey's catalog. Smaller earthquakes are in the search.
- 2026143 M6+ · largest M8.0
- 2025145 M6+ · largest M8.8
- 202499 M6+ · largest M7.5
- 2023147 M6+ · largest M7.8
- 2022127 M6+ · largest M7.6
- 2021157 M6+ · largest M8.2
- 2020121 M6+ · largest M7.8
- 2019145 M6+ · largest M8.0
- 2018134 M6+ · largest M8.2
- 2017110 M6+ · largest M8.2
- 2016147 M6+ · largest M7.9
- 2015146 M6+ · largest M8.3
- 2014155 M6+ · largest M8.2
- 2013142 M6+ · largest M8.3
- 2012133 M6+ · largest M8.6
- 2011207 M6+ · largest M9.1
- 2010174 M6+ · largest M8.8
- 2009160 M6+ · largest M8.1
- 2008179 M6+ · largest M7.9
- 2007196 M6+ · largest M8.4
- 2006153 M6+ · largest M8.3
- 2005150 M6+ · largest M8.6
- 2004157 M6+ · largest M9.1
- 2003154 M6+ · largest M8.2
- 2002139 M6+ · largest M7.9
- 2001137 M6+ · largest M8.4
- 2000160 M6+ · largest M8.0
Source: U.S. Geological Survey