Earthquakes
Major earthquakes of 2021
157 earthquakes of magnitude 6 or larger, strongest first.
Magnitude 6+
| Magnitude | Where | When (UTC) | Depth | PAGER |
|---|---|---|---|---|
| M 8.2 | 2021 Chignik, Alaska Earthquake | Jul 29, 2021, 6:15 AM UTC | 35 km | Yellow |
| M 8.1 | 2021 South Sandwich Islands Earthquake | Aug 12, 2021, 6:35 PM UTC | 23 km | Green |
| M 8.1 | 2021 Kermadec Islands, New Zealand Earthquake | Mar 4, 2021, 7:28 PM UTC | 29 km | Green |
| M 7.7 | southeast of the Loyalty Islands | Feb 10, 2021, 1:19 PM UTC | 10 km | Green |
| M 7.5 | 43 km NNW of Barranca, Peru | Nov 28, 2021, 10:52 AM UTC | 126 km | Yellow |
| M 7.5 | South Sandwich Islands region | Aug 12, 2021, 6:32 PM UTC | 47 km | Green |
| M 7.4 | Kermadec Islands, New Zealand | Mar 4, 2021, 5:41 PM UTC | 43 km | Green |
| M 7.3 | 125 km NNE of Lospalos, Timor Leste | Dec 29, 2021, 6:25 PM UTC | 165 km | Green |
| M 7.3 | Flores Sea | Dec 14, 2021, 3:20 AM UTC | 14 km | Green |
| M 7.3 | Vanuatu region | Oct 2, 2021, 6:29 AM UTC | 527 km | Green |
| M 7.3 | Southern Qinghai, China | May 21, 2021, 6:04 PM UTC | 10 km | Orange |
| M 7.3 | 182 km NE of Gisborne, New Zealand | Mar 4, 2021, 1:27 PM UTC | 10 km | Green |
| M 7.2 | Nippes, Haiti | Aug 14, 2021, 12:29 PM UTC | 10 km | Red |
| M 7.1 | South Sandwich Islands region | Aug 22, 2021, 9:33 PM UTC | 6 km | Green |
| M 7.1 | 60 km ENE of Pondaguitan, Philippines | Aug 11, 2021, 5:46 PM UTC | 55 km | Green |
| M 7.1 | 73 km ENE of Namie, Japan | Feb 13, 2021, 2:07 PM UTC | 44 km | Orange |
| M 7.0 | Acapulco, Mexico | Sep 8, 2021, 1:47 AM UTC | 20 km | Red |
| M 7.0 | 30 km E of Ishinomaki, Japan | Mar 20, 2021, 9:09 AM UTC | 43 km | Yellow |
| M 7.0 | 211 km SE of Pondaguitan, Philippines | Jan 21, 2021, 12:23 PM UTC | 80 km | Green |
| M 6.9 | 112 km E of Chignik, Alaska | Oct 11, 2021, 9:10 AM UTC | 52 km | Green |
| M 6.9 | Vanuatu region | Oct 9, 2021, 10:58 AM UTC | 535 km | Green |
| M 6.9 | 17 km N of Port-Olry, Vanuatu | Aug 18, 2021, 10:10 AM UTC | 93 km | Green |
| M 6.9 | South Sandwich Islands region | Aug 16, 2021, 11:10 AM UTC | 17 km | Green |
| M 6.9 | 125 km SE of Perryville, Alaska | Aug 14, 2021, 11:57 AM UTC | 21 km | Green |
| M 6.9 | 30 km SSE of Onagawa Ch?, Japan | May 1, 2021, 1:27 AM UTC | 43 km | Green |
| M 6.9 | South Shetland Islands | Jan 23, 2021, 11:36 PM UTC | 15 km | Green |
| M 6.7 | South Sandwich Islands region | Aug 12, 2021, 6:36 PM UTC | 35 km | — |
| M 6.7 | 15 km S of Hukay, Philippines | Jul 23, 2021, 8:48 PM UTC | 110 km | Green |
| M 6.7 | 71 km S of Burica, Panama | Jul 21, 2021, 9:15 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.7 | southern East Pacific Rise | May 19, 2021, 12:42 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.7 | 260 km S of Sinabang, Indonesia | May 14, 2021, 6:33 AM UTC | 11 km | Green |
| M 6.7 | Mauritius - Reunion region | May 12, 2021, 2:05 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.7 | West Chile Rise | Feb 3, 2021, 5:23 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.7 | 29 km SSW of Turt, Mongolia | Jan 11, 2021, 9:32 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.6 | west of Macquarie Island | Dec 12, 2021, 8:58 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.6 | 177 km SE of Hirara, Japan | Nov 10, 2021, 3:45 PM UTC | 12 km | Green |
| M 6.6 | South Sandwich Islands region | Aug 22, 2021, 12:45 AM UTC | 7 km | Green |
| M 6.6 | east of the South Sandwich Islands | Apr 3, 2021, 1:16 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.6 | 171 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | Mar 16, 2021, 6:38 PM UTC | 13 km | Green |
| M 6.5 | 80 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | Sep 22, 2021, 9:57 AM UTC | 21 km | Green |
| M 6.5 | Kermadec Islands, New Zealand | Jun 20, 2021, 5:05 PM UTC | 25 km | Green |
| M 6.5 | 265 km SSE of Alo, Wallis and Futuna | May 21, 2021, 10:13 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.5 | 207 km WSW of Haveluloto, Tonga | Apr 25, 2021, 10:28 PM UTC | 246 km | Green |
| M 6.5 | 225 km WNW of Pangai, Tonga | Apr 24, 2021, 12:23 AM UTC | 301 km | Green |
| M 6.5 | Kermadec Islands region | Mar 4, 2021, 11:12 PM UTC | 24 km | Green |
| M 6.4 | 63 km NNW of Bandar Abbas, Iran | Nov 14, 2021, 12:08 PM UTC | 10 km | Red |
| M 6.4 | 148 km WSW of Buala, Solomon Islands | Oct 15, 2021, 2:44 AM UTC | 33 km | Green |
| M 6.4 | 4 km SW of Palekastro, Greece | Oct 12, 2021, 9:24 AM UTC | 20 km | Yellow |
| M 6.4 | 73 km W of Talcahuano, Chile | Sep 21, 2021, 1:14 PM UTC | 19 km | Green |
| M 6.4 | Kermadec Islands, New Zealand | Aug 31, 2021, 2:52 AM UTC | 16 km | Green |
| M 6.4 | Kermadec Islands, New Zealand | Apr 1, 2021, 9:56 AM UTC | 20 km | Green |
| M 6.4 | 26 km SW of Pocito, Argentina | Jan 19, 2021, 2:46 AM UTC | 21 km | Yellow |
| M 6.3 | 113 km SSE of Kavieng, Papua New Guinea | Nov 30, 2021, 10:36 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.3 | Izu Islands, Japan region | Nov 29, 2021, 12:40 PM UTC | 11 km | Green |
| M 6.3 | 62 km S of Masachapa, Nicaragua | Nov 9, 2021, 6:25 AM UTC | 20 km | Green |
| M 6.3 | 99 km WNW of Luwuk, Indonesia | Jul 26, 2021, 12:09 PM UTC | 11 km | Green |
| M 6.3 | 183 km NE of Gisborne, New Zealand | Mar 6, 2021, 12:16 AM UTC | 13 km | Green |
| M 6.3 | Kermadec Islands region | Mar 5, 2021, 2:30 AM UTC | 17 km | Green |
| M 6.3 | 9 km W of Týrnavos, Greece | Mar 3, 2021, 10:16 AM UTC | 8 km | Yellow |
| M 6.3 | southeast of the Loyalty Islands | Feb 10, 2021, 9:24 PM UTC | 12 km | Green |
| M 6.3 | 219 km SSW of Bengkulu, Indonesia | Feb 10, 2021, 12:52 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.3 | 189 km SW of Lorengau, Papua New Guinea | Feb 7, 2021, 5:45 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.3 | Kermadec Islands, New Zealand | Jan 8, 2021, 12:28 AM UTC | 224 km | Green |
| M 6.2 | 27 km SSE of Naalehu, Hawaii | Oct 10, 2021, 9:48 PM UTC | 35 km | Green |
| M 6.2 | 7km N of Petrolia, CA | Dec 20, 2021, 8:10 PM UTC | 27 km | Yellow |
| M 6.2 | 85 km W of Labasa, Fiji | Dec 19, 2021, 4:28 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | 20 km WSW of Falam, Myanmar | Nov 25, 2021, 11:45 PM UTC | 43 km | Yellow |
| M 6.2 | 192 km SE of Kokopo, Papua New Guinea | Nov 18, 2021, 2:08 PM UTC | 34 km | Green |
| M 6.2 | 28 km SSE of Yilan, Taiwan | Oct 24, 2021, 5:11 AM UTC | 69 km | Green |
| M 6.2 | 59 km WNW of Sola, Vanuatu | Oct 18, 2021, 7:26 AM UTC | 93 km | Green |
| M 6.2 | South Sandwich Islands region | Oct 4, 2021, 3:54 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | 86 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina | Sep 13, 2021, 5:18 AM UTC | 205 km | Green |
| M 6.2 | 7 km E of Sullana, Peru | Jul 30, 2021, 5:10 PM UTC | 34 km | Yellow |
| M 6.2 | 132 km WSW of Ternate, Indonesia | Jun 3, 2021, 10:09 AM UTC | 26 km | Green |
| M 6.2 | Kermadec Islands region | Mar 6, 2021, 12:05 PM UTC | 15 km | Green |
| M 6.2 | Kermadec Islands region | Mar 6, 2021, 10:34 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | Kermadec Islands region | Mar 5, 2021, 2:24 PM UTC | 14 km | Green |
| M 6.2 | 136 km S of Port-Vila, Vanuatu | Feb 18, 2021, 6:37 AM UTC | 14 km | Green |
| M 6.2 | 82 km W of Port-Vila, Vanuatu | Feb 16, 2021, 12:49 AM UTC | 13 km | Green |
| M 6.2 | 32 km S of Mamuju, Indonesia | Jan 14, 2021, 6:28 PM UTC | 18 km | Green |
| M 6.2 | Kermadec Islands region | Jan 6, 2021, 6:20 AM UTC | 38 km | Green |
| M 6.1 | 141 km E of Levuka, Fiji | Dec 26, 2021, 3:42 PM UTC | 639 km | Green |
| M 6.1 | 295 km WSW of Hanga Roa, Chile | Dec 3, 2021, 4:40 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 110 km NW of Rabaul, Papua New Guinea | Nov 30, 2021, 10:37 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 77 km E of Lata, Solomon Islands | Nov 25, 2021, 12:04 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | south of the Fiji Islands | Oct 21, 2021, 8:10 AM UTC | 487 km | Green |
| M 6.1 | 243 km NNW of Nanao, Japan | Sep 29, 2021, 8:37 AM UTC | 364 km | Green |
| M 6.1 | 187 km WSW of Adak, Alaska | Sep 24, 2021, 11:52 AM UTC | 18 km | Green |
| M 6.1 | Kuril Islands | Sep 20, 2021, 8:25 PM UTC | 35 km | Green |
| M 6.1 | South Sandwich Islands region | Aug 17, 2021, 5:53 PM UTC | 33 km | Green |
| M 6.1 | South Sandwich Islands region | Aug 13, 2021, 10:34 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | South Sandwich Islands region | Aug 12, 2021, 6:41 PM UTC | 35 km | Green |
| M 6.1 | Nicobar Islands, India region | Aug 3, 2021, 3:42 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | Kermadec Islands region | Jul 24, 2021, 12:51 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 135 km S of Burica, Panama | Jul 17, 2021, 8:56 PM UTC | 4 km | Green |
| M 6.1 | 215 km NW of Tobelo, Indonesia | Jul 10, 2021, 12:43 AM UTC | 44 km | Green |
| M 6.1 | Fiji region | Jul 2, 2021, 8:14 PM UTC | 600 km | Green |
| M 6.1 | 73 km N of Chickaloon, Alaska | May 31, 2021, 6:59 AM UTC | 44 km | Green |
| M 6.1 | 25 km NW of Dali, China | May 21, 2021, 1:48 PM UTC | 9 km | Orange |
| M 6.1 | 154 km SSE of Punta de Burica, Panama | May 13, 2021, 9:42 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | Fiji region | May 7, 2021, 11:35 PM UTC | 384 km | Green |
| M 6.1 | west of Macquarie Island | May 7, 2021, 3:21 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | Kermadec Islands region | Apr 29, 2021, 6:50 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 176 km ENE of Angoram, Papua New Guinea | Apr 27, 2021, 8:05 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 254 km S of Sinabang, Indonesia | Apr 19, 2021, 11:58 PM UTC | 9 km | Green |
| M 6.1 | 167 km SSW of Sarangani, Philippines | Apr 10, 2021, 9:30 AM UTC | 300 km | Green |
| M 6.1 | Kermadec Islands region | Apr 7, 2021, 9:53 AM UTC | 18 km | Green |
| M 6.1 | 194 km NE of Gisborne, New Zealand | Apr 5, 2021, 7:37 AM UTC | 24 km | Green |
| M 6.1 | Kermadec Islands region | Mar 6, 2021, 1:12 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | Kermadec Islands region | Mar 6, 2021, 7:16 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | Kermadec Islands region | Mar 4, 2021, 8:25 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 66 km SSW of Sola, Vanuatu | Mar 4, 2021, 4:53 PM UTC | 173 km | Green |
| M 6.1 | 157 km ESE of Alo, Wallis and Futuna | Feb 18, 2021, 3:30 PM UTC | 4 km | Green |
| M 6.1 | southeast of the Loyalty Islands | Feb 17, 2021, 10:49 PM UTC | 12 km | Green |
| M 6.1 | southeast of the Loyalty Islands | Feb 10, 2021, 6:36 PM UTC | 14 km | Green |
| M 6.1 | southeast of the Loyalty Islands | Feb 10, 2021, 4:35 PM UTC | 12 km | Green |
| M 6.1 | southeast of the Loyalty Islands | Feb 10, 2021, 1:01 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | southeast of the Loyalty Islands | Feb 10, 2021, 12:24 PM UTC | 11 km | Green |
| M 6.1 | 50 km E of Lakatoro, Vanuatu | Jan 10, 2021, 6:48 AM UTC | 160 km | Green |
| M 6.1 | 32 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina | Jan 10, 2021, 3:54 AM UTC | 217 km | Green |
| M 6.1 | 146 km SSE of Isangel, Vanuatu | Jan 8, 2021, 5:01 AM UTC | 113 km | Green |
| M 6.1 | 53 km SSW of Gorontalo, Indonesia | Jan 6, 2021, 8:59 PM UTC | 148 km | Green |
| M 6.1 | 230 km WSW of Adak, Alaska | Jan 3, 2021, 12:38 PM UTC | 21 km | Green |
| M 6.0 | 213 km SW of La Cruz de Loreto, Mexico | Dec 22, 2021, 11:22 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | Prince Edward Islands region | Dec 18, 2021, 8:05 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | South Sandwich Islands region | Dec 16, 2021, 9:14 PM UTC | 15 km | Green |
| M 6.0 | 116 km N of Naze, Japan | Dec 9, 2021, 2:05 AM UTC | 7 km | Green |
| M 6.0 | 261 km N of Tobelo, Indonesia | Dec 4, 2021, 11:47 PM UTC | 149 km | Green |
| M 6.0 | South Sandwich Islands region | Dec 3, 2021, 8:33 AM UTC | 7 km | Green |
| M 6.0 | South Indian Ocean | Nov 15, 2021, 4:23 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 62 km NNW of Bandar Abbas, Iran | Nov 14, 2021, 12:07 PM UTC | 9 km | Yellow |
| M 6.0 | 181 km SW of Nabire, Indonesia | Nov 10, 2021, 5:46 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 150 km ESE of Gorontalo, Indonesia | Nov 6, 2021, 2:37 PM UTC | 34 km | Green |
| M 6.0 | 253 km S of Sinabang, Indonesia | Nov 1, 2021, 5:04 PM UTC | 8 km | Green |
| M 6.0 | South Sandwich Islands region | Nov 1, 2021, 12:02 AM UTC | 22 km | Green |
| M 6.0 | Mid-Indian Ridge | Oct 2, 2021, 8:43 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 6 km N of Thrapsanón, Greece | Sep 27, 2021, 6:17 AM UTC | 6 km | Yellow |
| M 6.0 | 185 km WNW of Pangai, Tonga | Sep 7, 2021, 9:49 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 219 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | Aug 24, 2021, 5:37 AM UTC | 35 km | Green |
| M 6.0 | South Sandwich Islands region | Aug 18, 2021, 9:49 PM UTC | 28 km | Green |
| M 6.0 | South Sandwich Islands region | Aug 12, 2021, 7:43 PM UTC | 35 km | Green |
| M 6.0 | 182 km NE of Tual, Indonesia | Aug 2, 2021, 5:01 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 142 km SSW of Lorengau, Papua New Guinea | Jul 21, 2021, 2:26 PM UTC | 8 km | Green |
| M 6.0 | Antelope Valley, CA | Jul 8, 2021, 10:49 PM UTC | 7 km | Green |
| M 6.0 | 72 km WSW of Vallenar, Chile | Jul 4, 2021, 1:29 AM UTC | 22 km | Green |
| M 6.0 | 76 km ENE of Namie, Japan | May 13, 2021, 11:58 PM UTC | 32 km | Green |
| M 6.0 | 55 km SW of Acajutla, El Salvador | May 12, 2021, 8:45 AM UTC | 22 km | Green |
| M 6.0 | 8 km NNW of Dhekiajuli, India | Apr 28, 2021, 2:21 AM UTC | 34 km | Red |
| M 6.0 | 196 km N of Madang, Papua New Guinea | Apr 10, 2021, 11:38 AM UTC | 9 km | Green |
| M 6.0 | 45 km S of Sumberpucung, Indonesia | Apr 10, 2021, 7:00 AM UTC | 67 km | Green |
| M 6.0 | Fiji region | Apr 1, 2021, 3:11 PM UTC | 595 km | Green |
| M 6.0 | west of Macquarie Island | Mar 20, 2021, 5:19 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 21 km NNE of Bejaïa, Algeria | Mar 18, 2021, 12:04 AM UTC | 8 km | Yellow |
| M 6.0 | South Sandwich Islands region | Mar 14, 2021, 12:05 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | Kermadec Islands region | Mar 5, 2021, 8:13 AM UTC | 15 km | Green |
| M 6.0 | southeast of the Loyalty Islands | Feb 11, 2021, 6:52 AM UTC | 11 km | Green |
| M 6.0 | 9 km W of Magsaysay, Philippines | Feb 7, 2021, 4:22 AM UTC | 16 km | Green |
Source: U.S. Geological Survey