Earthquakes
Major earthquakes of 2019
145 earthquakes of magnitude 6 or larger, strongest first.
Magnitude 6+
| Magnitude | Where | When (UTC) | Depth | PAGER |
|---|---|---|---|---|
| M 8.0 | 78 km NE of Navarro, Peru | May 26, 2019, 7:41 AM UTC | 123 km | Orange |
| M 7.6 | 48 km NE of Kokopo, Papua New Guinea | May 14, 2019, 12:58 PM UTC | 10 km | Green |
| M 7.5 | 115 km ESE of Palora, Ecuador | Feb 22, 2019, 10:17 AM UTC | 145 km | Yellow |
| M 7.3 | Banda Sea | Jun 24, 2019, 2:53 AM UTC | 212 km | Green |
| M 7.3 | Kermadec Islands, New Zealand | Jun 15, 2019, 10:55 PM UTC | 46 km | Green |
| M 7.2 | 155 km SSE of Sofifi, Indonesia | Jul 14, 2019, 9:10 AM UTC | 19 km | Green |
| M 7.1 | 141 km NW of Ternate, Indonesia | Nov 14, 2019, 4:17 PM UTC | 33 km | Green |
| M 7.1 | Ridgecrest Earthquake Sequence | Jul 6, 2019, 3:19 AM UTC | 8 km | Yellow |
| M 7.1 | 32 km NW of Bulolo, Papua New Guinea | May 6, 2019, 9:19 PM UTC | 146 km | Yellow |
| M 7.0 | 22 km NNE of Azángaro, Peru | Mar 1, 2019, 8:50 AM UTC | 267 km | Green |
| M 6.9 | 152 km SW of Labuan, Indonesia | Aug 2, 2019, 12:03 PM UTC | 49 km | Green |
| M 6.9 | 136 km WSW of Ternate, Indonesia | Jul 7, 2019, 3:08 PM UTC | 35 km | Green |
| M 6.8 | 7 km S of Magsaysay, Philippines | Dec 15, 2019, 6:11 AM UTC | 18 km | Yellow |
| M 6.8 | 96 km SW of San Antonio, Chile | Aug 1, 2019, 6:28 PM UTC | 25 km | Green |
| M 6.8 | Sulawesi, Indonesia | Apr 12, 2019, 11:40 AM UTC | 15 km | Green |
| M 6.8 | 90 km W of Tarauacá, Brazil | Jan 5, 2019, 7:25 PM UTC | 570 km | Green |
| M 6.7 | 70 km WSW of Constitución, Chile | Sep 29, 2019, 3:57 PM UTC | 11 km | Green |
| M 6.7 | 5 km SW of Puerto Madero, Mexico | Feb 1, 2019, 4:14 PM UTC | 66 km | Yellow |
| M 6.7 | Prince Edward Islands region | Jan 22, 2019, 7:01 PM UTC | 13 km | Green |
| M 6.7 | 10 km SSW of Coquimbo, Chile | Jan 20, 2019, 1:32 AM UTC | 63 km | Orange |
| M 6.6 | 136 km W of Neiafu, Tonga | Nov 4, 2019, 10:43 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.6 | 10 km NE of Columbio, Philippines | Oct 29, 2019, 1:04 AM UTC | 15 km | Yellow |
| M 6.6 | Fiji region | Sep 1, 2019, 3:54 PM UTC | 591 km | — |
| M 6.6 | South Sandwich Islands region | Aug 27, 2019, 11:55 PM UTC | 16 km | Green |
| M 6.6 | 63 km E of Lakatoro, Vanuatu | Jul 31, 2019, 3:02 PM UTC | 181 km | Green |
| M 6.6 | 198 km W of Cable Beach, Australia | Jul 14, 2019, 5:39 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.6 | 32 km S of La Libertad, El Salvador | May 30, 2019, 9:03 AM UTC | 58 km | Yellow |
| M 6.6 | 94 km NW of Sola, Vanuatu | Jan 15, 2019, 6:06 PM UTC | 35 km | Green |
| M 6.6 | Molucca Sea | Jan 6, 2019, 5:27 PM UTC | 43 km | Green |
| M 6.5 | Fiji region | Nov 8, 2019, 10:44 AM UTC | 577 km | Green |
| M 6.5 | 2 km ENE of Bulatukan, Philippines | Oct 31, 2019, 1:11 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.5 | 33 km NE of Ambon, Indonesia | Sep 25, 2019, 11:46 PM UTC | 12 km | Yellow |
| M 6.5 | South Sandwich Islands region | Apr 9, 2019, 5:53 PM UTC | 38 km | Green |
| M 6.4 | 15 km WSW of Mamurras, Albania | Nov 26, 2019, 2:54 AM UTC | 22 km | Orange |
| M 6.4 | 61 km NNE of Isangel, Vanuatu | Oct 21, 2019, 2:52 AM UTC | 231 km | Green |
| M 6.4 | 7 km ENE of Columbio, Philippines | Oct 16, 2019, 11:37 AM UTC | 16 km | Yellow |
| M 6.4 | Ridgecrest Earthquake Sequence | Jul 4, 2019, 5:33 PM UTC | 11 km | Yellow |
| M 6.4 | Maug Islands region, Northern Mariana Islands | Jun 28, 2019, 3:51 PM UTC | 410 km | Green |
| M 6.4 | 108 km E of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | Jun 25, 2019, 9:05 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.4 | Kermadec Islands, New Zealand | Jun 19, 2019, 7:01 AM UTC | 30 km | Green |
| M 6.4 | 31 km WSW of Tsuruoka, Japan | Jun 18, 2019, 1:22 PM UTC | 12 km | Yellow |
| M 6.4 | 72 km W of Coquimbo, Chile | Jun 14, 2019, 12:19 AM UTC | 11 km | Green |
| M 6.4 | Izu Islands, Japan region | Jun 4, 2019, 4:39 AM UTC | 422 km | Green |
| M 6.4 | 17 km ESE of Tutubigan, Philippines | Apr 23, 2019, 5:37 AM UTC | 56 km | Green |
| M 6.4 | South Sandwich Islands region | Apr 5, 2019, 4:14 PM UTC | 57 km | Green |
| M 6.4 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | Apr 2, 2019, 9:35 PM UTC | 8 km | Green |
| M 6.4 | south of the Kermadec Islands | Mar 6, 2019, 3:46 PM UTC | 29 km | Green |
| M 6.4 | 95 km N of Rabaul, Papua New Guinea | Feb 17, 2019, 2:35 PM UTC | 368 km | Green |
| M 6.3 | 203 km W of Port McNeill, Canada | Dec 25, 2019, 3:36 AM UTC | 7 km | Green |
| M 6.3 | 95 km SE of Adak, Alaska | Nov 24, 2019, 12:54 AM UTC | 20 km | Green |
| M 6.3 | 264 km NW of Ozernovskiy, Russia | Nov 20, 2019, 8:26 AM UTC | 496 km | Green |
| M 6.3 | 125 km SW of Puerto Madero, Mexico | Nov 20, 2019, 4:27 AM UTC | 15 km | Green |
| M 6.3 | east of the South Sandwich Islands | Nov 5, 2019, 8:52 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.3 | north of Ascension Island | Oct 23, 2019, 4:08 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.3 | 285 km W of Bandon, Oregon | Aug 29, 2019, 3:07 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.3 | 61 km ENE of Namie, Japan | Aug 4, 2019, 10:23 AM UTC | 38 km | Green |
| M 6.3 | 138 km ESE of Shing?, Japan | Jul 27, 2019, 6:31 PM UTC | 367 km | Green |
| M 6.3 | 26 km NNW of Kandrian, Papua New Guinea | Jul 15, 2019, 8:21 AM UTC | 42 km | Green |
| M 6.3 | Kermadec Islands region | Jun 27, 2019, 11:04 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.3 | 100 km E of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | Jun 26, 2019, 2:18 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.3 | 244 km W of Abepura, Indonesia | Jun 19, 2019, 5:24 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.3 | Kermadec Islands region | Jun 16, 2019, 5:17 AM UTC | 21 km | Green |
| M 6.3 | 164 km E of Tadine, New Caledonia | May 19, 2019, 2:56 PM UTC | 20 km | Green |
| M 6.3 | 196 km E of Tadine, New Caledonia | May 19, 2019, 1:23 AM UTC | 20 km | Green |
| M 6.3 | Carlsberg Ridge | Apr 29, 2019, 2:19 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.3 | western Indian-Antarctic Ridge | Apr 18, 2019, 2:46 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.3 | 197 km N of Likisá, Timor Leste | Apr 6, 2019, 9:55 PM UTC | 539 km | Green |
| M 6.3 | 53 km E of Luganville, Vanuatu | Mar 20, 2019, 3:23 PM UTC | 119 km | Green |
| M 6.3 | 31 km SSE of Tarata, Bolivia | Mar 15, 2019, 5:03 AM UTC | 359 km | Green |
| M 6.3 | 160 km WSW of Waingapu, Indonesia | Jan 22, 2019, 5:10 AM UTC | 24 km | Green |
| M 6.3 | 16 km SSE of Nishinoomote, Japan | Jan 8, 2019, 12:39 PM UTC | 35 km | Green |
| M 6.2 | 241 km SE of Tobi Village, Palau | Nov 23, 2019, 12:11 PM UTC | 5 km | Green |
| M 6.2 | 43 km WNW of Sainyabuli, Laos | Nov 20, 2019, 11:50 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | 147 km W of Neiafu, Tonga | Nov 11, 2019, 11:03 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | 86 km SSE of Pondaguitan, Philippines | Sep 29, 2019, 2:02 AM UTC | 73 km | Green |
| M 6.2 | 250 km WNW of Port McNeill, Canada | Jul 4, 2019, 4:30 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | 4 km SE of Aserrío de Gariché, Panama | Jun 26, 2019, 5:23 AM UTC | 33 km | Yellow |
| M 6.2 | Kermadec Islands, New Zealand | Jun 21, 2019, 8:37 AM UTC | 14 km | Green |
| M 6.2 | 43 km ESE of Miyazaki, Japan | May 9, 2019, 11:48 PM UTC | 22 km | Green |
| M 6.2 | 144 km NNE of Buala, Solomon Islands | May 3, 2019, 7:25 AM UTC | 27 km | Green |
| M 6.2 | 31 km N of Santa Elena, Ecuador | Mar 31, 2019, 7:04 AM UTC | 18 km | Green |
| M 6.2 | 108 km E of Kimbe, Papua New Guinea | Mar 30, 2019, 11:20 AM UTC | 41 km | Green |
| M 6.2 | 266 km ESE of Ozernovskiy, Russia | Mar 28, 2019, 10:06 PM UTC | 9 km | Green |
| M 6.2 | 221 km E of Levuka, Fiji | Mar 10, 2019, 8:12 AM UTC | 578 km | Green |
| M 6.2 | northern Mid-Atlantic Ridge | Feb 14, 2019, 7:57 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | Fiji region | Jan 26, 2019, 7:56 PM UTC | 588 km | Green |
| M 6.2 | 116 km SE of Kieta, Papua New Guinea | Jan 26, 2019, 3:51 AM UTC | 355 km | Green |
| M 6.2 | 164 km SW of Lorengau, Papua New Guinea | Jan 17, 2019, 3:06 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | southern East Pacific Rise | Dec 25, 2019, 8:20 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 49 km SW of Jurm, Afghanistan | Dec 20, 2019, 11:39 AM UTC | 212 km | Green |
| M 6.1 | 29 km SW of Illapel, Chile | Nov 4, 2019, 9:53 PM UTC | 53 km | Yellow |
| M 6.1 | South Sandwich Islands region | Nov 2, 2019, 6:08 PM UTC | 8 km | Green |
| M 6.1 | Kermadec Islands, New Zealand | Sep 27, 2019, 12:05 PM UTC | 34 km | Green |
| M 6.1 | 30 km W of Villa La Angostura, Argentina | Sep 26, 2019, 4:36 PM UTC | 129 km | Green |
| M 6.1 | 81 km NNE of Lasem, Indonesia | Sep 19, 2019, 7:06 AM UTC | 610 km | Green |
| M 6.1 | 169 km NW of Naze, Japan | Jul 13, 2019, 12:57 AM UTC | 251 km | Green |
| M 6.1 | 230 km W of Abepura, Indonesia | Jun 24, 2019, 1:05 AM UTC | 28 km | Green |
| M 6.1 | Kermadec Islands, New Zealand | Jun 17, 2019, 6:02 AM UTC | 12 km | Green |
| M 6.1 | 82 km ENE of ‘Ohonua, Tonga | Jun 15, 2019, 9:56 PM UTC | 13 km | Green |
| M 6.1 | 34 km ESE of Pondaguitan, Philippines | May 31, 2019, 10:12 AM UTC | 99 km | Green |
| M 6.1 | 3 km WSW of San Francisco, Philippines | Apr 22, 2019, 9:11 AM UTC | 22 km | Yellow |
| M 6.1 | 8 km NE of Hualien City, Taiwan | Apr 18, 2019, 5:01 AM UTC | 20 km | Green |
| M 6.1 | 146 km NW of Ternate, Indonesia | Mar 24, 2019, 4:37 AM UTC | 45 km | Green |
| M 6.1 | 3 km WSW of Versalles, Colombia | Mar 23, 2019, 7:21 PM UTC | 122 km | Green |
| M 6.0 | 1 km NE of Lejanías, Colombia | Dec 24, 2019, 7:03 PM UTC | 11 km | Yellow |
| M 6.0 | 16 km WNW of El Hoyo, Argentina | Dec 24, 2019, 4:43 PM UTC | 572 km | Green |
| M 6.0 | 189 km W of Port McNeill, Canada | Dec 23, 2019, 8:56 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 201 km W of Port McNeill, Canada | Dec 23, 2019, 7:49 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 56 km SSE of Sola, Vanuatu | Dec 14, 2019, 4:57 AM UTC | 8 km | Green |
| M 6.0 | 159 km WNW of Hihifo, Tonga | Dec 6, 2019, 1:04 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 60 km NNE of Isangel, Vanuatu | Dec 4, 2019, 8:10 PM UTC | 266 km | Green |
| M 6.0 | 29 km W of Arica, Chile | Dec 3, 2019, 8:46 AM UTC | 38 km | Green |
| M 6.0 | 127 km SW of Adak, Alaska | Dec 2, 2019, 5:01 AM UTC | 28 km | Green |
| M 6.0 | 45 km WNW of Kíssamos, Greece | Nov 27, 2019, 7:23 AM UTC | 69 km | Green |
| M 6.0 | 135 km NW of Ternate, Indonesia | Nov 14, 2019, 9:12 PM UTC | 23 km | Green |
| M 6.0 | Vanuatu | Nov 6, 2019, 12:39 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 23 km ENE of Sola, Vanuatu | Nov 5, 2019, 11:17 PM UTC | 19 km | Green |
| M 6.0 | southern East Pacific Rise | Oct 1, 2019, 3:56 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | Southwest Indian Ridge | Sep 24, 2019, 9:19 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 67 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | Sep 24, 2019, 3:23 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 61 km SW of Sola, Vanuatu | Aug 24, 2019, 3:51 PM UTC | 115 km | Green |
| M 6.0 | western Indian-Antarctic Ridge | Aug 21, 2019, 2:28 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | Santa Cruz Islands | Aug 20, 2019, 1:03 PM UTC | 37 km | Green |
| M 6.0 | southern East Pacific Rise | Aug 2, 2019, 5:50 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 43 km N of Basco, Philippines | Jul 26, 2019, 11:37 PM UTC | 9 km | Green |
| M 6.0 | Balleny Islands region | Jul 23, 2019, 10:33 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 179 km NNW of Arawa, Papua New Guinea | Jul 11, 2019, 5:08 PM UTC | 495 km | Green |
| M 6.0 | 40 km ENE of Luganville, Vanuatu | Jul 1, 2019, 5:13 PM UTC | 91 km | Green |
| M 6.0 | 108 km E of ‘Ohonua, Tonga | Jun 2, 2019, 10:36 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 132 km WSW of Haveluloto, Tonga | May 30, 2019, 3:38 PM UTC | 178 km | Green |
| M 6.0 | 127 km WSW of Adak, Alaska | May 23, 2019, 8:45 AM UTC | 30 km | Green |
| M 6.0 | 176 km E of Tadine, New Caledonia | May 19, 2019, 2:27 PM UTC | 16 km | Green |
| M 6.0 | 1 km W of Breñón, Panama | May 12, 2019, 7:24 PM UTC | 19 km | Yellow |
| M 6.0 | south of the Fiji Islands | Apr 23, 2019, 2:20 PM UTC | 386 km | Green |
| M 6.0 | South Sandwich Islands region | Apr 22, 2019, 2:49 PM UTC | 79 km | Green |
| M 6.0 | 94 km WSW of Kandrian, Papua New Guinea | Apr 12, 2019, 2:51 PM UTC | 30 km | Green |
| M 6.0 | 121 km ENE of Hihifo, Tonga | Apr 12, 2019, 12:23 PM UTC | 15 km | Green |
| M 6.0 | 143 km NE of Miyako, Japan | Apr 11, 2019, 8:18 AM UTC | 18 km | Green |
| M 6.0 | 262 km NE of Port Mathurin, Mauritius | Apr 1, 2019, 6:39 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 162 km ENE of Samarai, Papua New Guinea | Mar 10, 2019, 12:48 PM UTC | 9 km | Green |
| M 6.0 | 40 km N of Santa Monica, Philippines | Mar 8, 2019, 3:06 PM UTC | 30 km | Green |
| M 6.0 | Maug Islands region, Northern Mariana Islands | Feb 12, 2019, 12:34 PM UTC | 144 km | Green |
| M 6.0 | 170 km WSW of Sungai Penuh, Indonesia | Feb 2, 2019, 9:27 AM UTC | 20 km | Green |
| M 6.0 | 142 km WSW of Waingapu, Indonesia | Jan 21, 2019, 11:59 PM UTC | 26 km | Green |
| M 6.0 | 67 km WNW of Isangel, Vanuatu | Jan 18, 2019, 1:18 PM UTC | 39 km | Green |
Source: U.S. Geological Survey