Earthquakes
Major earthquakes of 2015
146 earthquakes of magnitude 6 or larger, strongest first.
Magnitude 6+
| Magnitude | Where | When (UTC) | Depth | PAGER |
|---|---|---|---|---|
| M 8.3 | 48 km W of Illapel, Chile | Sep 16, 2015, 10:54 PM UTC | 22 km | Orange |
| M 7.8 | Bonin Islands, Japan region | May 30, 2015, 11:23 AM UTC | 664 km | Green |
| M 7.8 | 67 km NNE of Bharatpur, Nepal | Apr 25, 2015, 6:11 AM UTC | 8 km | Red |
| M 7.6 | 185 km WNW of Iñapari, Peru | Nov 24, 2015, 10:50 PM UTC | 621 km | Green |
| M 7.6 | 155 km WNW of Iñapari, Peru | Nov 24, 2015, 10:45 PM UTC | 606 km | Green |
| M 7.5 | Hindu Kush region, Afghanistan | Oct 26, 2015, 9:09 AM UTC | 231 km | Orange |
| M 7.5 | 131 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | May 5, 2015, 1:44 AM UTC | 55 km | Green |
| M 7.5 | 53 km SE of Kokopo, Papua New Guinea | Mar 29, 2015, 11:48 PM UTC | 41 km | Green |
| M 7.3 | Nepal | May 12, 2015, 7:05 AM UTC | 15 km | Orange |
| M 7.2 | 104 km W of Murghob, Tajikistan | Dec 7, 2015, 7:50 AM UTC | 22 km | Green |
| M 7.1 | southeast Indian Ridge | Dec 4, 2015, 10:25 PM UTC | 35 km | Green |
| M 7.1 | 31 km NE of Port-Olry, Vanuatu | Oct 20, 2015, 9:52 PM UTC | 135 km | Green |
| M 7.1 | 143 km SW of Panguna, Papua New Guinea | May 7, 2015, 7:10 AM UTC | 10 km | Green |
| M 7.1 | northern Mid-Atlantic Ridge | Feb 13, 2015, 6:59 PM UTC | 17 km | Green |
| M 7.0 | 25 km WNW of Illapel, Chile | Sep 16, 2015, 11:18 PM UTC | 28 km | Green |
| M 7.0 | 234 km W of Abepura, Indonesia | Jul 27, 2015, 9:41 PM UTC | 48 km | Green |
| M 7.0 | 80 km WNW of Lata, Solomon Islands | Jul 18, 2015, 2:27 AM UTC | 11 km | Green |
| M 7.0 | southern Mid-Atlantic Ridge | Jun 17, 2015, 12:51 PM UTC | 10 km | Green |
| M 7.0 | 150 km NNE of Maumere, Indonesia | Feb 27, 2015, 1:45 PM UTC | 552 km | Green |
| M 6.9 | 107 km SE of Amahai, Indonesia | Dec 9, 2015, 10:21 AM UTC | 21 km | Green |
| M 6.9 | 85 km NW of Coquimbo, Chile | Nov 11, 2015, 2:46 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.9 | 81 km NW of Coquimbo, Chile | Nov 11, 2015, 1:54 AM UTC | 12 km | Green |
| M 6.9 | Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska | Jul 27, 2015, 4:49 AM UTC | 29 km | Green |
| M 6.9 | 205 km ESE of Kirakira, Solomon Islands | May 22, 2015, 9:45 PM UTC | 11 km | Green |
| M 6.8 | 153 km WSW of Buala, Solomon Islands | Nov 18, 2015, 6:31 PM UTC | 13 km | Green |
| M 6.8 | 39 km SW of Ovalle, Chile | Nov 7, 2015, 7:31 AM UTC | 46 km | Green |
| M 6.8 | 117 km SSE of Ugashik, Alaska | May 29, 2015, 7:00 AM UTC | 73 km | Green |
| M 6.8 | 159 km ESE of Kirakira, Solomon Islands | May 22, 2015, 11:59 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.8 | 178 km W of Lata, Solomon Islands | May 20, 2015, 10:48 PM UTC | 11 km | Green |
| M 6.8 | 32 km SE of ?funato, Japan | May 12, 2015, 9:12 PM UTC | 35 km | Green |
| M 6.8 | 109 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | May 1, 2015, 8:06 AM UTC | 44 km | Green |
| M 6.8 | 81 km NNE of Port-Vila, Vanuatu | Jan 23, 2015, 3:47 AM UTC | 220 km | Green |
| M 6.7 | 125 km SSW of Tarauacá, Brazil | Nov 26, 2015, 5:45 AM UTC | 603 km | Green |
| M 6.7 | 140 km WSW of Makurazaki, Japan | Nov 13, 2015, 8:51 PM UTC | 12 km | Green |
| M 6.7 | 61 km WNW of Illapel, Chile | Sep 17, 2015, 4:10 AM UTC | 23 km | Green |
| M 6.7 | 95 km SW of Topolobampo, Mexico | Sep 13, 2015, 8:14 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.7 | 150 km WNW of Malango, Solomon Islands | Jul 10, 2015, 4:12 AM UTC | 12 km | Green |
| M 6.7 | Pacific-Antarctic Ridge | May 19, 2015, 3:25 PM UTC | 7 km | Green |
| M 6.7 | 126 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | Apr 30, 2015, 10:45 AM UTC | 31 km | Green |
| M 6.7 | 21 km SSE of Kod?ri??, Nepal | Apr 26, 2015, 7:09 AM UTC | 23 km | Yellow |
| M 6.7 | 83 km ENE of Miyako, Japan | Feb 16, 2015, 11:06 PM UTC | 23 km | Green |
| M 6.7 | 103 km W of El Aguilar, Argentina | Feb 11, 2015, 6:57 PM UTC | 223 km | Green |
| M 6.6 | 4 km W of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico | Dec 17, 2015, 7:49 PM UTC | 85 km | Green |
| M 6.6 | Nicobar Islands, India region | Nov 8, 2015, 4:47 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.6 | 28 km N of Sorong, Indonesia | Sep 24, 2015, 3:53 PM UTC | 18 km | Green |
| M 6.6 | 22 km WSW of Illapel, Chile | Sep 21, 2015, 5:40 PM UTC | 35 km | Green |
| M 6.6 | 186 km WNW of Malango, Solomon Islands | Aug 10, 2015, 4:12 AM UTC | 22 km | Green |
| M 6.6 | 71 km NNE of Bharatpur, Nepal | Apr 25, 2015, 6:45 AM UTC | 10 km | Yellow |
| M 6.5 | 19 km SSW of Lefkáda, Greece | Nov 17, 2015, 7:10 AM UTC | 11 km | Orange |
| M 6.5 | 99 km SE of Atka, Alaska | Nov 9, 2015, 4:03 PM UTC | 15 km | Green |
| M 6.5 | 47 km NW of Maubara, Timor Leste | Nov 4, 2015, 3:44 AM UTC | 20 km | Green |
| M 6.5 | 54 km WNW of Illapel, Chile | Sep 17, 2015, 3:55 AM UTC | 27 km | Green |
| M 6.5 | 177 km SE of Gizo, Solomon Islands | Aug 12, 2015, 6:49 PM UTC | 6 km | Green |
| M 6.5 | 128 km NE of Bathsheba, Barbados | Jul 16, 2015, 3:16 PM UTC | 20 km | Green |
| M 6.5 | Bonin Islands, Japan region | Jun 23, 2015, 12:18 PM UTC | 460 km | Green |
| M 6.5 | 181 km SSW of Alo, Wallis and Futuna | Apr 17, 2015, 3:52 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.5 | 96 km ENE of Hihifo, Tonga | Mar 30, 2015, 8:48 AM UTC | 11 km | Green |
| M 6.5 | 236 km S of Punta de Burica, Panama | Jan 7, 2015, 5:07 AM UTC | 8 km | Green |
| M 6.4 | 70 km SW of Ovalle, Chile | Sep 17, 2015, 1:41 AM UTC | 42 km | Green |
| M 6.4 | 54 km W of Illapel, Chile | Sep 16, 2015, 10:59 PM UTC | 27 km | Green |
| M 6.4 | 213 km ESE of Kirakira, Solomon Islands | Aug 15, 2015, 7:47 AM UTC | 8 km | Green |
| M 6.4 | 52 km ENE of Pedro Bay, Alaska | Jul 29, 2015, 2:35 AM UTC | 119 km | Green |
| M 6.4 | 57 km WNW of Zangguy, China | Jul 3, 2015, 1:07 AM UTC | 20 km | Yellow |
| M 6.4 | 74 km WNW of Talcahuano, Chile | Jun 20, 2015, 2:10 AM UTC | 11 km | Green |
| M 6.4 | 75 km WSW of Yonakuni, Japan | Apr 20, 2015, 1:42 AM UTC | 29 km | Green |
| M 6.4 | 110 km NE of Hihifo, Tonga | Mar 30, 2015, 8:18 AM UTC | 15 km | Green |
| M 6.4 | 94 km SW of Curahuara de Carangas, Bolivia | Mar 23, 2015, 4:51 AM UTC | 130 km | Green |
| M 6.4 | Vanuatu | Feb 19, 2015, 1:18 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.3 | 42 km WSW of Ashk?sham, Afghanistan | Dec 25, 2015, 7:14 PM UTC | 206 km | Green |
| M 6.3 | 26 km SSW of Ovalle, Chile | Sep 26, 2015, 2:51 AM UTC | 46 km | Green |
| M 6.3 | 161 km NW of Ternate, Indonesia | Sep 16, 2015, 7:40 AM UTC | 42 km | Green |
| M 6.3 | south of the Kermadec Islands | Sep 7, 2015, 9:13 AM UTC | 17 km | Green |
| M 6.3 | 101 km E of Shikotan, Russia | Jul 7, 2015, 5:10 AM UTC | 49 km | Green |
| M 6.3 | southern Mid-Atlantic Ridge | May 24, 2015, 4:53 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.3 | 42 km SSE of Kod?ri??, Nepal | May 12, 2015, 7:36 AM UTC | 15 km | Green |
| M 6.3 | 106 km NE of Hihifo, Tonga | Apr 7, 2015, 12:46 AM UTC | 30 km | Green |
| M 6.3 | 63 km W of Villa General Roca, Argentina | Feb 2, 2015, 10:49 AM UTC | 172 km | Green |
| M 6.2 | southern East Pacific Rise | Dec 24, 2015, 7:44 PM UTC | 12 km | Green |
| M 6.2 | 65 km N of Taltal, Chile | Nov 27, 2015, 9:00 PM UTC | 34 km | Green |
| M 6.2 | 107 km WNW of Coquimbo, Chile | Nov 7, 2015, 7:04 AM UTC | 13 km | Green |
| M 6.2 | Bouvet Island region | Oct 23, 2015, 1:40 AM UTC | 11 km | Green |
| M 6.2 | 79 km W of La Ligua, Chile | Sep 19, 2015, 12:52 PM UTC | 18 km | Green |
| M 6.2 | 92 km NW of Valparaíso, Chile | Sep 18, 2015, 9:10 AM UTC | 8 km | Green |
| M 6.2 | Izu Islands, Japan region | May 30, 2015, 6:49 PM UTC | 6 km | Green |
| M 6.2 | 175 km WNW of Pangai, Tonga | May 24, 2015, 2:38 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | 282 km WNW of Port McNeill, Canada | Apr 24, 2015, 1:56 PM UTC | 8 km | Green |
| M 6.2 | 161 km SSE of Lata, Solomon Islands | Apr 22, 2015, 10:57 PM UTC | 72 km | Green |
| M 6.2 | 75 km NW of Tomé, Chile | Mar 18, 2015, 6:27 PM UTC | 13 km | Green |
| M 6.2 | 136 km NW of Ternate, Indonesia | Mar 17, 2015, 10:12 PM UTC | 44 km | Green |
| M 6.2 | 2 km NNW of Cepitá, Colombia | Mar 10, 2015, 8:55 PM UTC | 155 km | Green |
| M 6.2 | 207 km WSW of José María Morelos, Mexico | Feb 22, 2015, 2:23 PM UTC | 5 km | Green |
| M 6.2 | 142 km E of Miyako, Japan | Feb 20, 2015, 4:25 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | South Sandwich Islands region | Feb 16, 2015, 10:00 PM UTC | 13 km | Green |
| M 6.2 | Taiwan region | Feb 13, 2015, 8:06 PM UTC | 30 km | Green |
| M 6.2 | Fiji region | Jan 28, 2015, 2:43 AM UTC | 484 km | Green |
| M 6.1 | 37 km N of Tarakan, Indonesia | Dec 20, 2015, 6:47 PM UTC | 14 km | Green |
| M 6.1 | 253 km WNW of Lautoka, Fiji | Dec 9, 2015, 12:58 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | Kepulauan Babar, Indonesia | Nov 21, 2015, 9:06 AM UTC | 82 km | Green |
| M 6.1 | Pacific-Antarctic Ridge | Oct 11, 2015, 12:58 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 54 km W of Illapel, Chile | Sep 21, 2015, 5:39 AM UTC | 30 km | Green |
| M 6.1 | 79 km WNW of Coquimbo, Chile | Sep 19, 2015, 5:06 AM UTC | 6 km | Green |
| M 6.1 | 71 km W of Illapel, Chile | Sep 16, 2015, 11:16 PM UTC | 35 km | Green |
| M 6.1 | 55 km WSW of Illapel, Chile | Sep 16, 2015, 11:03 PM UTC | 19 km | Green |
| M 6.1 | 156 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | Sep 16, 2015, 2:03 PM UTC | 6 km | Green |
| M 6.1 | 23 km NW of Santa Monica, Philippines | Jul 3, 2015, 6:43 AM UTC | 32 km | Green |
| M 6.1 | 74 km ENE of Mutsu, Japan | Jun 8, 2015, 6:01 AM UTC | 42 km | Green |
| M 6.1 | Fiji region | Apr 28, 2015, 4:39 PM UTC | 581 km | Green |
| M 6.1 | 0 km NNW of Dhulikhel, Nepal | Apr 25, 2015, 6:15 AM UTC | 10 km | Yellow |
| M 6.1 | 73 km S of Wakefield, New Zealand | Apr 24, 2015, 3:36 AM UTC | 48 km | Green |
| M 6.1 | 72 km SW of Yonakuni, Japan | Apr 20, 2015, 12:00 PM UTC | 29 km | Green |
| M 6.1 | 70 km NW of Luwuk, Indonesia | Mar 15, 2015, 11:17 PM UTC | 31 km | Green |
| M 6.1 | 157 km W of Pariaman, Indonesia | Mar 3, 2015, 10:37 AM UTC | 28 km | Green |
| M 6.1 | 183 km W of Lata, Solomon Islands | Feb 18, 2015, 9:32 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 128 km N of Isangel, Vanuatu | Dec 19, 2015, 2:10 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | Pagan region, Northern Mariana Islands | Nov 24, 2015, 1:21 PM UTC | 587 km | Green |
| M 6.0 | Prince Edward Islands region | Oct 23, 2015, 4:04 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 63 km ESE of Hihifo, Tonga | Oct 18, 2015, 4:18 PM UTC | 12 km | Green |
| M 6.0 | 202 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | Oct 14, 2015, 5:43 AM UTC | 12 km | Green |
| M 6.0 | 22 km NNW of Illapel, Chile | Sep 22, 2015, 7:13 AM UTC | 58 km | Green |
| M 6.0 | northern Mid-Atlantic Ridge | Sep 18, 2015, 3:59 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 104 km SSW of Nikolski, Alaska | Sep 10, 2015, 10:26 AM UTC | 20 km | Green |
| M 6.0 | south of the Fiji Islands | Sep 7, 2015, 8:46 AM UTC | 535 km | Green |
| M 6.0 | Izu Islands, Japan region | Sep 1, 2015, 3:25 PM UTC | 8 km | Green |
| M 6.0 | Kermadec Islands, New Zealand | Aug 24, 2015, 9:41 AM UTC | 228 km | Green |
| M 6.0 | Mid-Indian Ridge | Aug 13, 2015, 10:39 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | south of the Fiji Islands | Aug 6, 2015, 11:59 PM UTC | 269 km | Green |
| M 6.0 | 91 km SE of Kirakira, Solomon Islands | Jul 1, 2015, 7:35 PM UTC | 12 km | Green |
| M 6.0 | 146 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | Jun 30, 2015, 3:39 AM UTC | 43 km | Green |
| M 6.0 | south of the Kermadec Islands | Jun 25, 2015, 6:45 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | Fiji region | Jun 21, 2015, 9:28 PM UTC | 563 km | Green |
| M 6.0 | 89 km ENE of Hihifo, Tonga | Jun 12, 2015, 11:07 AM UTC | 48 km | Green |
| M 6.0 | 50 km E of Calama, Chile | Jun 10, 2015, 1:52 PM UTC | 124 km | Green |
| M 6.0 | 14 km WNW of Ranau, Malaysia | Jun 4, 2015, 11:15 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 51 km ENE of Hihifo, Tonga | May 30, 2015, 5:18 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 135 km WNW of Pangai, Tonga | May 20, 2015, 12:30 AM UTC | 203 km | Green |
| M 6.0 | 106 km ESE of Sungai Penuh, Indonesia | May 15, 2015, 8:26 PM UTC | 151 km | Green |
| M 6.0 | Izu Islands, Japan region | May 10, 2015, 9:25 PM UTC | 6 km | Green |
| M 6.0 | 156 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | May 3, 2015, 10:32 PM UTC | 24 km | Green |
| M 6.0 | 134 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | May 1, 2015, 8:06 AM UTC | 35 km | Green |
| M 6.0 | 69 km SW of Yonakuni, Japan | Apr 20, 2015, 11:45 AM UTC | 29 km | Green |
| M 6.0 | 26 km SSW of Fry, Greece | Apr 16, 2015, 6:07 PM UTC | 20 km | Green |
| M 6.0 | 65 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea | Mar 31, 2015, 12:18 PM UTC | 39 km | Green |
| M 6.0 | 98 km NE of Hihifo, Tonga | Mar 30, 2015, 7:56 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | Mid-Indian Ridge | Mar 6, 2015, 8:22 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 133 km E of Miyako, Japan | Feb 21, 2015, 10:13 AM UTC | 7 km | Green |
| M 6.0 | 209 km SSE of Isangel, Vanuatu | Jan 30, 2015, 5:57 PM UTC | 7 km | Green |
Source: U.S. Geological Survey