Earthquakes
Major earthquakes of 2024
99 earthquakes of magnitude 6 or larger, strongest first.
Magnitude 6+
| Magnitude | Where | When (UTC) | Depth | PAGER |
|---|---|---|---|---|
| M 7.5 | 2024 Noto Peninsula, Japan Earthquake | Jan 1, 2024, 7:10 AM UTC | 10 km | Red |
| M 7.4 | 41 km ESE of San Pedro de Atacama, Chile | Jul 19, 2024, 1:50 AM UTC | 127 km | Green |
| M 7.4 | 15 km S of Hualien City, Taiwan | Apr 2, 2024, 11:58 PM UTC | 40 km | Yellow |
| M 7.3 | 24 km WNW of Port-Vila, Vanuatu | Dec 17, 2024, 1:47 AM UTC | 54 km | Yellow |
| M 7.2 | 10 km WSW of Atiquipa, Peru | Jun 28, 2024, 5:36 AM UTC | 24 km | Yellow |
| M 7.1 | 2024 Hyuganada Sea, Japan Earthquake | Aug 8, 2024, 7:42 AM UTC | 24 km | Yellow |
| M 7.1 | 106 km WSW of Sangay, Philippines | Jul 11, 2024, 2:13 AM UTC | 640 km | Green |
| M 7.0 | 2024 Offshore Cape Mendocino, California Earthquake | Dec 5, 2024, 6:44 PM UTC | 10 km | Yellow |
| M 7.0 | 102 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Aug 17, 2024, 7:10 PM UTC | 29 km | Green |
| M 7.0 | 128 km WNW of Aykol, China | Jan 22, 2024, 6:09 PM UTC | 13 km | Red |
| M 6.9 | 75 km W of Pangai, Tonga | Aug 25, 2024, 11:29 PM UTC | 96 km | Green |
| M 6.9 | 36 km ENE of Ambunti, Papua New Guinea | Mar 23, 2024, 8:22 PM UTC | 41 km | Green |
| M 6.8 | Kuril Islands | Dec 27, 2024, 12:47 PM UTC | 146 km | Green |
| M 6.8 | 42 km SSW of Bartolomé Masó, Cuba | Nov 10, 2024, 4:49 PM UTC | 14 km | Yellow |
| M 6.8 | 20 km E of Barcelona, Philippines | Aug 2, 2024, 10:23 PM UTC | 32 km | Green |
| M 6.8 | Maug Islands region, Northern Mariana Islands | Apr 5, 2024, 11:03 AM UTC | 222 km | Green |
| M 6.8 | Macquarie Island region | Mar 3, 2024, 4:16 PM UTC | 23 km | Green |
| M 6.7 | 93 km SE of Sarangani, Philippines | Jan 8, 2024, 8:48 PM UTC | 63 km | Green |
| M 6.6 | 122 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Nov 15, 2024, 5:28 AM UTC | 56 km | Green |
| M 6.6 | 125 km SE of Neiafu, Tonga | Oct 1, 2024, 8:05 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.6 | south of Africa | Jul 10, 2024, 4:55 AM UTC | 4 km | Green |
| M 6.6 | 70 km NW of Fangale’ounga, Tonga | May 26, 2024, 8:47 PM UTC | 137 km | Green |
| M 6.6 | 123 km NW of Tarauacá, Brazil | Jan 20, 2024, 9:31 PM UTC | 607 km | Green |
| M 6.5 | 271 km WNW of Port McNeill, Canada | Sep 15, 2024, 10:22 PM UTC | 4 km | Green |
| M 6.5 | 151 km E of Dolinsk, Russia | Aug 10, 2024, 3:28 AM UTC | 402 km | Green |
| M 6.5 | Bonin Islands, Japan region | Apr 27, 2024, 8:35 AM UTC | 496 km | Green |
| M 6.5 | 111 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | Apr 14, 2024, 8:56 PM UTC | 49 km | Green |
| M 6.5 | 70 km W of Tarauacá, Brazil | Jan 28, 2024, 9:38 AM UTC | 621 km | Green |
| M 6.4 | 56 km ESE of Molina, Chile | Dec 13, 2024, 11:38 PM UTC | 109 km | Green |
| M 6.4 | 56 km S of Panguna, Papua New Guinea | Sep 1, 2024, 8:13 PM UTC | 39 km | Green |
| M 6.4 | 209 km WSW of Tofino, Canada | Jul 11, 2024, 3:08 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.4 | 28 km WSW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | May 12, 2024, 11:39 AM UTC | 62 km | Yellow |
| M 6.4 | 150 km NW of Tobelo, Indonesia | Apr 9, 2024, 9:47 AM UTC | 22 km | Green |
| M 6.4 | 15 km NNE of Hualien City, Taiwan | Apr 3, 2024, 12:11 AM UTC | 14 km | Green |
| M 6.4 | Vanuatu region | Mar 27, 2024, 1:28 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.4 | 110 km N of Paciran, Indonesia | Mar 22, 2024, 8:52 AM UTC | 9 km | Yellow |
| M 6.4 | 148 km NW of Fangale’ounga, Tonga | Jan 18, 2024, 10:12 PM UTC | 209 km | Green |
| M 6.4 | 45 km SSW of Jurm, Afghanistan | Jan 11, 2024, 9:20 AM UTC | 204 km | Green |
| M 6.3 | 104 km SSW of Adak, Alaska | Dec 9, 2024, 12:15 AM UTC | 19 km | Green |
| M 6.3 | 108 km SSW of Adak, Alaska | Dec 8, 2024, 7:57 PM UTC | 18 km | Green |
| M 6.3 | 239 km WNW of Cochrane, Chile | Nov 8, 2024, 11:38 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.3 | Mauritius - Reunion region | Sep 26, 2024, 7:19 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.3 | 266 km NE of Saipan, Northern Mariana Islands | Sep 16, 2024, 11:36 AM UTC | 31 km | Green |
| M 6.3 | 168 km SW of Lorengau, Papua New Guinea | Sep 11, 2024, 4:46 PM UTC | 8 km | Green |
| M 6.3 | 44 km E of Barcelona, Philippines | Aug 3, 2024, 4:20 AM UTC | 15 km | Green |
| M 6.3 | 49 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | Jun 24, 2024, 8:03 AM UTC | 149 km | Green |
| M 6.3 | 83 km NW of Port-Vila, Vanuatu | May 25, 2024, 10:23 PM UTC | 22 km | Green |
| M 6.3 | 18 km W of Uwajima, Japan | Apr 17, 2024, 2:14 PM UTC | 32 km | Yellow |
| M 6.3 | southern East Pacific Rise | Feb 23, 2024, 1:51 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.3 | 39 km SW of Port-Vila, Vanuatu | Jan 23, 2024, 2:33 PM UTC | 31 km | Green |
| M 6.2 | 146 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | Oct 23, 2024, 2:38 PM UTC | 40 km | Green |
| M 6.2 | 40 km WNW of Tamarindo, Costa Rica | Oct 12, 2024, 5:43 PM UTC | 16 km | Green |
| M 6.2 | 59 km NNE of Angoram, Papua New Guinea | Sep 5, 2024, 1:03 AM UTC | 7 km | Green |
| M 6.2 | 6 km E of Jalapa, Guatemala | Jul 21, 2024, 2:53 AM UTC | 272 km | Green |
| M 6.2 | Bonin Islands, Japan region | Jul 7, 2024, 8:01 PM UTC | 546 km | Green |
| M 6.2 | Pacific-Antarctic Ridge | Jun 9, 2024, 9:55 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | Kermadec Islands region | May 31, 2024, 3:54 PM UTC | 16 km | Green |
| M 6.2 | Prince Edward Islands region | May 31, 2024, 3:46 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | 137 km ENE of Saipan, Northern Mariana Islands | Apr 2, 2024, 9:54 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | northern Mid-Atlantic Ridge | Mar 14, 2024, 9:10 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | Southwest Indian Ridge | Jan 20, 2024, 10:09 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | 8 km SW of Anamizu, Japan | Jan 1, 2024, 7:18 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 33 km W of Port-Vila, Vanuatu | Dec 21, 2024, 3:30 PM UTC | 47 km | Green |
| M 6.1 | 126 km SSW of Adak, Alaska | Dec 9, 2024, 12:38 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 38 km WNW of Hakui, Japan | Nov 26, 2024, 1:47 PM UTC | 8 km | Green |
| M 6.1 | 156 km SSE of Koshima, Japan | Nov 17, 2024, 12:16 PM UTC | 8 km | Green |
| M 6.1 | 260 km ESE of Baubau, Indonesia | Oct 1, 2024, 9:28 AM UTC | 576 km | Green |
| M 6.1 | 56 km SSW of La Libertad, El Salvador | Aug 28, 2024, 9:57 PM UTC | 26 km | Green |
| M 6.1 | 30 km SSE of Hualien City, Taiwan | Aug 15, 2024, 11:35 PM UTC | 14 km | Green |
| M 6.1 | 99 km NE of Norsup, Vanuatu | Jul 22, 2024, 5:04 AM UTC | 4 km | Green |
| M 6.1 | 34 km SW of Atiquipa, Peru | Jun 29, 2024, 7:05 AM UTC | 18 km | Green |
| M 6.1 | 101 km ENE of Luganville, Vanuatu | May 8, 2024, 8:17 AM UTC | 19 km | Green |
| M 6.1 | 154 km WSW of Fakfak, Indonesia | May 5, 2024, 6:33 PM UTC | 16 km | Green |
| M 6.1 | 91 km S of Banjar, Indonesia | Apr 27, 2024, 4:29 PM UTC | 60 km | Green |
| M 6.1 | 13 km SSW of Hualien City, Taiwan | Apr 22, 2024, 6:32 PM UTC | 10 km | Yellow |
| M 6.1 | 29 km S of Hualien City, Taiwan | Apr 22, 2024, 6:26 PM UTC | 9 km | Green |
| M 6.1 | 77 km E of Minami-Sōma, Japan | Apr 4, 2024, 3:16 AM UTC | 29 km | Green |
| M 6.1 | Macquarie Island region | Mar 5, 2024, 7:52 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | Volcano Islands, Japan region | Feb 12, 2024, 11:19 AM UTC | 236 km | Green |
| M 6.1 | Kermadec Islands, New Zealand | Feb 9, 2024, 10:57 AM UTC | 13 km | Green |
| M 6.1 | 15 km W of Taxisco, Guatemala | Jan 27, 2024, 5:52 AM UTC | 90 km | Green |
| M 6.1 | Pagan region, Northern Mariana Islands | Jan 20, 2024, 3:48 PM UTC | 184 km | Green |
| M 6.0 | Kuril Islands | Dec 8, 2024, 10:25 AM UTC | 207 km | Green |
| M 6.0 | 267 km W of Bandon, Oregon | Oct 30, 2024, 8:15 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 126 km N of Kimbe, Papua New Guinea | Oct 30, 2024, 12:18 PM UTC | 509 km | Green |
| M 6.0 | 19 km W of Doğanyol, Turkey | Oct 16, 2024, 7:46 AM UTC | 10 km | Yellow |
| M 6.0 | 67 km SSW of Gorontalo, Indonesia | Sep 23, 2024, 7:51 PM UTC | 143 km | Green |
| M 6.0 | 95 km NNW of Villa General Roca, Argentina | Sep 21, 2024, 9:24 PM UTC | 141 km | Green |
| M 6.0 | 117 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Aug 30, 2024, 4:24 AM UTC | 26 km | Green |
| M 6.0 | 65 km W of Pangai, Tonga | Aug 25, 2024, 11:30 PM UTC | 99 km | Green |
| M 6.0 | 73 km SSE of Pangai, Tonga | Jul 29, 2024, 1:07 PM UTC | 9 km | Green |
| M 6.0 | 168 km SW of Nikolski, Alaska | Jul 19, 2024, 3:13 AM UTC | 41 km | Green |
| M 6.0 | 20 km NE of Yaguaraparo, Venezuela | Jun 23, 2024, 3:57 AM UTC | 77 km | Green |
| M 6.0 | 10 km SW of Atiquipa, Peru | Jun 16, 2024, 2:47 PM UTC | 27 km | Green |
| M 6.0 | west of Macquarie Island | Jun 16, 2024, 12:27 AM UTC | 8 km | Green |
| M 6.0 | 169 km SW of Nikolski, Alaska | May 19, 2024, 9:35 AM UTC | 28 km | Green |
| M 6.0 | 68 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | Mar 13, 2024, 3:13 PM UTC | 44 km | Green |
| M 6.0 | 103 km SE of Pondaguitan, Philippines | Mar 8, 2024, 9:11 AM UTC | 115 km | Green |
| M 6.0 | 171 km NNE of Colonia, Micronesia | Feb 14, 2024, 11:40 AM UTC | 14 km | Green |
Source: U.S. Geological Survey