Earthquakes
Major earthquakes of 2017
110 earthquakes of magnitude 6 or larger, strongest first.
Magnitude 6+
| Magnitude | Where | When (UTC) | Depth | PAGER |
|---|---|---|---|---|
| M 8.2 | 2017 Tehuantepec, Mexico Earthquake | Sep 8, 2017, 4:49 AM UTC | 47 km | Red |
| M 7.9 | 35 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | Jan 22, 2017, 4:30 AM UTC | 135 km | Yellow |
| M 7.7 | Komandorskiye Ostrova, Russia region | Jul 17, 2017, 11:34 PM UTC | 10 km | Green |
| M 7.3 | 29 km S of ?alabja, Iraq | Nov 12, 2017, 6:18 PM UTC | 19 km | Red |
| M 7.3 | 189 km SSE of Tabiauan, Philippines | Jan 10, 2017, 6:13 AM UTC | 627 km | Green |
| M 7.1 | 1 km S of Matzaco, Mexico | Sep 19, 2017, 6:14 PM UTC | 48 km | — |
| M 7.0 | 85 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nov 19, 2017, 10:43 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.9 | 2 km SSW of San Pablo, Guatemala | Jun 14, 2017, 7:29 AM UTC | 93 km | Yellow |
| M 6.9 | 31 km SW of Burias, Philippines | Apr 28, 2017, 8:23 PM UTC | 26 km | Green |
| M 6.9 | 40 km W of Valparaíso, Chile | Apr 24, 2017, 9:38 PM UTC | 28 km | Yellow |
| M 6.9 | south of the Fiji Islands | Feb 24, 2017, 5:28 PM UTC | 415 km | Green |
| M 6.9 | 225 km SW of Nadi, Fiji | Jan 3, 2017, 9:52 PM UTC | 12 km | Green |
| M 6.8 | 97 km NE of Hihifo, Tonga | Nov 4, 2017, 9:00 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.8 | 28 km SW of Puerto San José, Guatemala | Jun 22, 2017, 12:31 PM UTC | 38 km | Yellow |
| M 6.8 | 200 km NW of Attu Station, Alaska | Jun 2, 2017, 10:24 PM UTC | 5 km | Green |
| M 6.8 | 59 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | May 9, 2017, 1:52 PM UTC | 169 km | Green |
| M 6.7 | 132 km E of Tadine, New Caledonia | Oct 31, 2017, 12:42 AM UTC | 24 km | Green |
| M 6.7 | 181 km NNE of Maumere, Indonesia | Oct 24, 2017, 10:47 AM UTC | 554 km | Green |
| M 6.7 | Bouvet Island region | Oct 10, 2017, 6:53 PM UTC | 9 km | Green |
| M 6.6 | 74 km E of Tadine, New Caledonia | Nov 19, 2017, 3:09 PM UTC | 13 km | Green |
| M 6.6 | 101 km E of Tadine, New Caledonia | Nov 1, 2017, 2:23 AM UTC | 22 km | Green |
| M 6.6 | north of Ascension Island | Aug 18, 2017, 2:59 AM UTC | 35 km | Green |
| M 6.6 | 11 km ENE of Kos, Greece | Jul 20, 2017, 10:31 PM UTC | 7 km | Yellow |
| M 6.6 | Auckland Islands, New Zealand region | Jul 11, 2017, 7:00 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.6 | 37 km WNW of Poso, Indonesia | May 29, 2017, 2:35 PM UTC | 12 km | Green |
| M 6.6 | 81 km NNE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | Mar 29, 2017, 4:09 AM UTC | 17 km | Yellow |
| M 6.5 | 12 km SSW of Kawalu, Indonesia | Dec 15, 2017, 4:47 PM UTC | 90 km | Green |
| M 6.5 | Bouvet Island region | Dec 13, 2017, 6:03 PM UTC | 17 km | Green |
| M 6.5 | central Mid-Atlantic Ridge | Nov 30, 2017, 6:32 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.5 | 18 km W of Parrita, Costa Rica | Nov 13, 2017, 2:28 AM UTC | 19 km | Green |
| M 6.5 | 67 km WSW of Angoram, Papua New Guinea | Nov 7, 2017, 9:26 PM UTC | 111 km | Green |
| M 6.5 | 247 km ESE of Attu Station, Alaska | Oct 8, 2017, 10:34 PM UTC | 119 km | Green |
| M 6.5 | 168 km SW of Mawu, China | Aug 8, 2017, 1:19 PM UTC | 9 km | Yellow |
| M 6.5 | 2 km S of Lim-oo, Philippines | Jul 6, 2017, 8:03 AM UTC | 9 km | Yellow |
| M 6.5 | South Sandwich Islands region | May 10, 2017, 11:23 PM UTC | 15 km | Green |
| M 6.5 | 132 km WSW of Moijabana, Botswana | Apr 3, 2017, 5:40 PM UTC | 29 km | Green |
| M 6.5 | 41 km E of Padilla, Bolivia | Feb 21, 2017, 2:09 PM UTC | 596 km | Green |
| M 6.5 | 11 km N of Mabua, Philippines | Feb 10, 2017, 2:03 PM UTC | 15 km | Yellow |
| M 6.5 | 65 km W of Kirakira, Solomon Islands | Jan 19, 2017, 11:04 PM UTC | 36 km | Green |
| M 6.4 | 50 km NW of Fais, Micronesia | Dec 8, 2017, 12:22 AM UTC | 13 km | Green |
| M 6.4 | 156 km NNE of Shi Yomi, India | Nov 17, 2017, 10:34 PM UTC | 8 km | Green |
| M 6.4 | south of the Fiji Islands | Sep 26, 2017, 4:20 AM UTC | 96 km | Green |
| M 6.4 | 85 km NNW of Isangel, Vanuatu | Sep 20, 2017, 8:09 PM UTC | 197 km | Green |
| M 6.4 | 195 km E of Levuka, Fiji | Aug 19, 2017, 2:00 AM UTC | 544 km | Green |
| M 6.4 | 71 km W of Bengkulu, Indonesia | Aug 13, 2017, 3:08 AM UTC | 31 km | Green |
| M 6.4 | 22 km S of Atico, Peru | Jul 18, 2017, 2:05 AM UTC | 44 km | Green |
| M 6.4 | 115 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Jul 13, 2017, 3:36 AM UTC | 34 km | Green |
| M 6.4 | 52 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina | Feb 18, 2017, 12:10 PM UTC | 222 km | Green |
| M 6.3 | 45 km NW of Fais, Micronesia | Dec 8, 2017, 9:51 AM UTC | 8 km | Green |
| M 6.3 | 82 km E of Tadine, New Caledonia | Nov 19, 2017, 9:25 AM UTC | 14 km | Green |
| M 6.3 | 58 km E of Arica, Chile | Oct 10, 2017, 6:32 AM UTC | 85 km | Green |
| M 6.3 | 76 km SW of Pariaman, Indonesia | Aug 31, 2017, 5:06 PM UTC | 43 km | Green |
| M 6.3 | 110 km NE of Lorengau, Papua New Guinea | Aug 27, 2017, 4:17 AM UTC | 8 km | Green |
| M 6.3 | 102 km NNW of Xinyuan, China | Aug 8, 2017, 11:27 PM UTC | 20 km | Green |
| M 6.3 | Komandorskiye Ostrova, Russia region | Jul 17, 2017, 11:05 AM UTC | 9 km | Green |
| M 6.3 | 5 km S of Plomári, Greece | Jun 12, 2017, 12:28 PM UTC | 12 km | Yellow |
| M 6.3 | 48 km NW of Mosquito Lake, Alaska | May 1, 2017, 2:18 PM UTC | 3 km | Green |
| M 6.3 | 62 km SE of San Pedro de Atacama, Chile | Apr 15, 2017, 8:19 AM UTC | 155 km | Green |
| M 6.3 | 31 km NW of Kandrian, Papua New Guinea | Mar 5, 2017, 10:47 PM UTC | 37 km | Green |
| M 6.3 | 22 km WSW of Pasni, Pakistan | Feb 7, 2017, 10:03 PM UTC | 29 km | Green |
| M 6.3 | 104 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | Jan 10, 2017, 3:27 PM UTC | 26 km | Green |
| M 6.3 | south of the Fiji Islands | Jan 2, 2017, 1:14 PM UTC | 552 km | Green |
| M 6.2 | Balleny Islands region | Oct 8, 2017, 8:48 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | 259 km ESE of Ishinomaki, Japan | Oct 6, 2017, 7:59 AM UTC | 9 km | Green |
| M 6.2 | 1 km SE of Tuy, Philippines | Aug 11, 2017, 5:28 AM UTC | 172 km | Green |
| M 6.2 | 40 km ENE of Rabaul, Papua New Guinea | May 15, 2017, 1:22 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | 78 km SSW of Acajutla, El Salvador | May 12, 2017, 10:41 AM UTC | 16 km | Green |
| M 6.2 | 135 km W of Adak, Alaska | May 8, 2017, 5:00 PM UTC | 13 km | Green |
| M 6.2 | 47 km NW of Mosquito Lake, Alaska | May 1, 2017, 12:31 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | 63 km W of Attu Station, Alaska | Mar 27, 2017, 10:50 AM UTC | 20 km | Green |
| M 6.1 | 50 km NW of Fais, Micronesia | Dec 9, 2017, 3:14 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 18 km NE of Bahía de Caráquez, Ecuador | Dec 3, 2017, 11:19 AM UTC | 17 km | Green |
| M 6.1 | 55 km NNE of Kerman, Iran | Dec 1, 2017, 2:32 AM UTC | 9 km | Green |
| M 6.1 | Ascension Island region | Nov 11, 2017, 12:36 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 110 km E of Tadine, New Caledonia | Nov 1, 2017, 12:09 AM UTC | 11 km | Green |
| M 6.1 | 48 km W of Ambon, Indonesia | Oct 31, 2017, 11:50 AM UTC | 6 km | Green |
| M 6.1 | 103 km SE of Pangai, Tonga | Oct 18, 2017, 12:00 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 156 km NW of Pangai, Tonga | Oct 8, 2017, 2:04 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 7 km NNE of Ixtepec, Mexico | Sep 23, 2017, 12:53 PM UTC | 10 km | Yellow |
| M 6.1 | 282 km ESE of Kamaishi, Japan | Sep 20, 2017, 4:37 PM UTC | 11 km | Green |
| M 6.1 | Auckland Islands, New Zealand region | Sep 20, 2017, 1:43 AM UTC | 8 km | Green |
| M 6.1 | Bonin Islands, Japan region | Sep 7, 2017, 5:26 PM UTC | 451 km | Green |
| M 6.1 | South Sandwich Islands region | Sep 4, 2017, 8:07 AM UTC | 25 km | Green |
| M 6.1 | south of the Fiji Islands | Jun 17, 2017, 10:26 PM UTC | 511 km | Green |
| M 6.1 | 61 km NNW of Torbat-e J?m, Iran | Apr 5, 2017, 6:09 AM UTC | 13 km | Yellow |
| M 6.1 | 115 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | Mar 4, 2017, 2:58 AM UTC | 17 km | Green |
| M 6.0 | 63 km NNE of Kerman, Iran | Dec 12, 2017, 9:41 PM UTC | 8 km | Green |
| M 6.0 | 53 km NNE of Kerman, Iran | Dec 12, 2017, 8:43 AM UTC | 12 km | Green |
| M 6.0 | 51 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea | Dec 1, 2017, 2:49 AM UTC | 34 km | Green |
| M 6.0 | 109 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Nov 27, 2017, 7:11 AM UTC | 54 km | Green |
| M 6.0 | 191 km NW of Hihifo, Tonga | Nov 20, 2017, 6:51 PM UTC | 9 km | Green |
| M 6.0 | 96 km E of Tadine, New Caledonia | Nov 20, 2017, 12:09 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | Izu Islands, Japan region | Nov 9, 2017, 7:42 AM UTC | 12 km | Green |
| M 6.0 | North Atlantic Ocean | Jul 27, 2017, 5:53 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 176 km SSE of Naze, Japan | Jul 26, 2017, 10:32 AM UTC | 12 km | Green |
| M 6.0 | Mauritius - Reunion region | Jul 19, 2017, 12:16 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 35 km NNW of Bahía de Caráquez, Ecuador | Jun 30, 2017, 10:29 PM UTC | 13 km | Green |
| M 6.0 | Kermadec Islands region | Jun 29, 2017, 7:03 AM UTC | 405 km | Green |
| M 6.0 | Kermadec Islands, New Zealand | Jun 28, 2017, 6:20 PM UTC | 19 km | Green |
| M 6.0 | 198 km W of Pangai, Tonga | Jun 25, 2017, 5:42 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | Kermadec Islands, New Zealand | Jun 15, 2017, 12:26 AM UTC | 34 km | Green |
| M 6.0 | 25 km S of Alburquerque, Philippines | May 20, 2017, 1:06 AM UTC | 533 km | Green |
| M 6.0 | 110 km ESE of Hirara, Japan | May 9, 2017, 1:54 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 29 km NNW of Karakenja, Tajikistan | May 3, 2017, 4:47 AM UTC | 11 km | Green |
| M 6.0 | 37 km W of Valparaíso, Chile | Apr 23, 2017, 2:36 AM UTC | 21 km | Green |
| M 6.0 | 245 km E of Levuka, Fiji | Apr 18, 2017, 5:11 PM UTC | 628 km | Green |
| M 6.0 | 70 km N of Auki, Solomon Islands | Mar 19, 2017, 3:43 PM UTC | 8 km | Green |
| M 6.0 | Nicobar Islands, India region | Mar 14, 2017, 2:51 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | Devon Island, Nunavut, Canada | Jan 8, 2017, 11:47 PM UTC | 31 km | Green |
| M 6.0 | 195 km SW of Nadi, Fiji | Jan 3, 2017, 10:40 PM UTC | 10 km | Green |
Source: U.S. Geological Survey