Earthquakes
Major earthquakes of 2023
147 earthquakes of magnitude 6 or larger, strongest first.
Magnitude 6+
| Magnitude | Where | When (UTC) | Depth | PAGER |
|---|---|---|---|---|
| M 7.8 | Pazarcik earthquake, Kahramanmaras earthquake sequence | Feb 6, 2023, 1:17 AM UTC | 10 km | Red |
| M 7.7 | southeast of the Loyalty Islands | May 19, 2023, 2:57 AM UTC | 18 km | Green |
| M 7.6 | 19 km E of Gamut, Philippines | Dec 2, 2023, 2:37 PM UTC | 40 km | Yellow |
| M 7.6 | 82 km WNW of Hihifo, Tonga | May 10, 2023, 4:02 PM UTC | 210 km | Green |
| M 7.6 | Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia | Jan 9, 2023, 5:47 PM UTC | 105 km | Green |
| M 7.5 | Elbistan earthquake, Kahramanmaras earthquake sequence | Feb 6, 2023, 10:24 AM UTC | 7 km | Red |
| M 7.2 | 2023 Sand Point, Alaska Earthquake | Jul 16, 2023, 6:48 AM UTC | 25 km | Green |
| M 7.2 | 274 km SW of Houma, Tonga | Jun 15, 2023, 6:06 PM UTC | 179 km | Green |
| M 7.1 | 118 km S of Isangel, Vanuatu | Dec 7, 2023, 12:56 PM UTC | 48 km | Green |
| M 7.1 | Banda Sea | Nov 8, 2023, 4:53 AM UTC | 6 km | Green |
| M 7.1 | 180 km NNE of Gili Air, Indonesia | Aug 28, 2023, 7:55 PM UTC | 500 km | Green |
| M 7.1 | southeast of the Loyalty Islands | May 20, 2023, 1:50 AM UTC | 27 km | Green |
| M 7.1 | 171 km SSE of Teluk Dalam, Indonesia | Apr 24, 2023, 8:00 PM UTC | 34 km | Yellow |
| M 7.1 | Kermadec Islands, New Zealand | Apr 24, 2023, 12:41 AM UTC | 47 km | Green |
| M 7.0 | Java, Indonesia | Apr 14, 2023, 9:55 AM UTC | 597 km | Green |
| M 7.0 | 40 km ESE of Ambunti, Papua New Guinea | Apr 2, 2023, 6:04 PM UTC | 70 km | Green |
| M 7.0 | Kermadec Islands region | Mar 16, 2023, 12:56 AM UTC | 10 km | Green |
| M 7.0 | 156 km NW of Tobelo, Indonesia | Jan 18, 2023, 6:06 AM UTC | 30 km | Green |
| M 7.0 | 23 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Jan 8, 2023, 12:32 PM UTC | 29 km | Green |
| M 6.9 | 34 km ENE of Aras-asan, Philippines | Dec 3, 2023, 7:49 PM UTC | 20 km | Green |
| M 6.9 | Maug Islands region, Northern Mariana Islands | Nov 24, 2023, 9:05 AM UTC | 22 km | Green |
| M 6.9 | 48 km SE of Madang, Papua New Guinea | Oct 7, 2023, 8:40 AM UTC | 52 km | Green |
| M 6.9 | 132 km NW of Neiafu, Tonga | Jul 2, 2023, 10:27 AM UTC | 229 km | Green |
| M 6.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Mar 4, 2023, 6:41 AM UTC | 211 km | Green |
| M 6.9 | 65 km WSW of Murghob, Tajikistan | Feb 23, 2023, 12:37 AM UTC | 9 km | Green |
| M 6.8 | Al Haouz, Morocco | Sep 8, 2023, 10:11 PM UTC | 19 km | Red |
| M 6.8 | Prince Edward Islands region | May 21, 2023, 2:56 PM UTC | 28 km | Green |
| M 6.8 | 14 km NNW of Baláo, Ecuador | Mar 18, 2023, 5:12 PM UTC | 68 km | Orange |
| M 6.8 | 29 km SW of Campo Gallo, Argentina | Jan 20, 2023, 10:09 PM UTC | 597 km | Green |
| M 6.7 | 97 km E of Port-Olry, Vanuatu | Nov 22, 2023, 4:47 AM UTC | 13 km | Green |
| M 6.7 | 32 km SW of Kablalan, Philippines | Nov 17, 2023, 8:14 AM UTC | 52 km | Yellow |
| M 6.7 | Banda Sea | Nov 8, 2023, 1:02 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.7 | Banda Sea | Nov 8, 2023, 4:52 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.7 | 54 km SE of Madang, Papua New Guinea | Oct 7, 2023, 8:34 AM UTC | 55 km | Green |
| M 6.7 | south of the Fiji Islands | Apr 18, 2023, 4:31 AM UTC | 580 km | Green |
| M 6.7 | 14 km E of Nurda??, Turkey | Feb 6, 2023, 1:28 AM UTC | 10 km | Yellow |
| M 6.6 | 47 km ENE of Hinatuan, Philippines | Dec 3, 2023, 10:35 AM UTC | 19 km | Green |
| M 6.6 | 80 km WSW of Vallenar, Chile | Oct 31, 2023, 12:33 PM UTC | 34 km | Green |
| M 6.6 | south of the Kermadec Islands | Sep 8, 2023, 9:09 AM UTC | 79 km | Green |
| M 6.6 | 19 km SE of Loncopué, Argentina | Jul 17, 2023, 3:05 AM UTC | 186 km | Green |
| M 6.6 | 278 km NNE of Codrington, Antigua and Barbuda | Jul 10, 2023, 8:28 PM UTC | 14 km | Green |
| M 6.6 | south of the Fiji Islands | Apr 28, 2023, 3:13 AM UTC | 563 km | Green |
| M 6.6 | 106 km NW of Kimbe, Papua New Guinea | Mar 1, 2023, 5:36 AM UTC | 601 km | Green |
| M 6.5 | 115 km SE of Kuril’sk, Russia | Dec 28, 2023, 9:15 AM UTC | 31 km | Green |
| M 6.5 | 44 km E of Wewak, Papua New Guinea | Nov 27, 2023, 9:46 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.5 | 185 km ENE of Levuka, Fiji | Oct 31, 2023, 11:10 AM UTC | 560 km | Green |
| M 6.5 | 35 km W of Sola, Vanuatu | Aug 16, 2023, 12:47 PM UTC | 188 km | Green |
| M 6.5 | 43 km S of Intipucá, El Salvador | Jul 19, 2023, 12:22 AM UTC | 71 km | Yellow |
| M 6.5 | 45 km NE of Puerto Obaldía, Panama | May 25, 2023, 3:05 AM UTC | 13 km | Green |
| M 6.5 | southeast of the Loyalty Islands | May 20, 2023, 2:09 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.5 | 23 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | Apr 3, 2023, 3:06 AM UTC | 101 km | Yellow |
| M 6.5 | 40 km SSE of Jurm, Afghanistan | Mar 21, 2023, 4:47 PM UTC | 192 km | Green |
| M 6.5 | 83 km WSW of Port-Olry, Vanuatu | Mar 2, 2023, 6:04 PM UTC | 17 km | Green |
| M 6.4 | 47 km NE of Barcelona, Philippines | Dec 2, 2023, 4:03 PM UTC | 35 km | Green |
| M 6.4 | 78 km NNW of Adak, Alaska | Oct 16, 2023, 11:35 AM UTC | 174 km | Green |
| M 6.4 | 65 km E of Sarangani, Philippines | Oct 4, 2023, 11:21 AM UTC | 113 km | Green |
| M 6.4 | 96 km ENE of Port-Olry, Vanuatu | Jul 26, 2023, 12:44 PM UTC | 13 km | Green |
| M 6.4 | Gulf of California | Jun 18, 2023, 8:30 PM UTC | 4 km | Green |
| M 6.4 | 8 km SE of Canillá, Guatemala | May 17, 2023, 11:01 PM UTC | 252 km | Green |
| M 6.4 | 86 km WSW of El Aguilar, Argentina | Mar 22, 2023, 4:00 PM UTC | 228 km | Green |
| M 6.4 | Santiago del Estero, Argentina | Jan 24, 2023, 6:36 PM UTC | 580 km | Green |
| M 6.3 | 146 km WSW of Abepura, Indonesia | Dec 30, 2023, 5:16 PM UTC | 33 km | Green |
| M 6.3 | 63 km ENE of Barcelona, Philippines | Dec 2, 2023, 6:09 PM UTC | 46 km | Green |
| M 6.3 | 34 km NNW of Herāt, Afghanistan | Oct 15, 2023, 3:36 AM UTC | 9 km | Orange |
| M 6.3 | west of Macquarie Island | Oct 11, 2023, 8:04 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.3 | 24 km NNW of Herāt, Afghanistan | Oct 11, 2023, 12:41 AM UTC | 8 km | Red |
| M 6.3 | 25 km NNE of Zindah Jān, Afghanistan | Oct 7, 2023, 7:12 AM UTC | 8 km | Orange |
| M 6.3 | 32 km NNE of Zindah Jān, Afghanistan | Oct 7, 2023, 6:41 AM UTC | 14 km | Orange |
| M 6.3 | 191 km N of Hirara, Japan | Sep 18, 2023, 1:21 PM UTC | 176 km | Green |
| M 6.3 | 38 km SSW of Coquimbo, Chile | Sep 6, 2023, 11:48 PM UTC | 36 km | Green |
| M 6.3 | Offshore Chiapas, Mexico | Jul 14, 2023, 9:29 AM UTC | 34 km | Green |
| M 6.3 | Auckland Islands, New Zealand region | May 31, 2023, 2:21 AM UTC | 15 km | Green |
| M 6.3 | 30 km NNE of Kandrian, Papua New Guinea | Apr 19, 2023, 9:06 AM UTC | 40 km | Green |
| M 6.3 | 73 km S of Boca Chica, Panama | Apr 4, 2023, 10:18 PM UTC | 16 km | Green |
| M 6.3 | 105 km WSW of Constitución, Chile | Mar 30, 2023, 5:33 PM UTC | 26 km | Green |
| M 6.3 | 118 km E of Madang, Papua New Guinea | Mar 14, 2023, 12:49 AM UTC | 213 km | Green |
| M 6.3 | 172 km N of Tobelo, Indonesia | Feb 23, 2023, 8:02 PM UTC | 92 km | Green |
| M 6.3 | 2 km NNW of Uzunba?, Turkey | Feb 20, 2023, 5:04 PM UTC | 16 km | Red |
| M 6.3 | Bonin Islands, Japan region | Jan 16, 2023, 4:49 AM UTC | 405 km | Green |
| M 6.2 | 11 km E of Iray, Peru | Dec 20, 2023, 12:11 PM UTC | 93 km | Green |
| M 6.2 | 174 km NW of Fangale’ounga, Tonga | Dec 11, 2023, 6:33 AM UTC | 248 km | Green |
| M 6.2 | 69 km N of Namuac, Philippines | Sep 12, 2023, 11:03 AM UTC | 31 km | Green |
| M 6.2 | 17 km NNW of El Hoyo, Argentina | Aug 23, 2023, 2:22 PM UTC | 554 km | Green |
| M 6.2 | Santiago del Estero, Argentina | Aug 5, 2023, 7:20 AM UTC | 575 km | Green |
| M 6.2 | south of Tonga | Jun 25, 2023, 7:16 AM UTC | 9 km | Green |
| M 6.2 | 96 km ESE of Angoram, Papua New Guinea | Jun 19, 2023, 11:18 AM UTC | 24 km | Green |
| M 6.2 | 254 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | Jun 16, 2023, 7:10 PM UTC | 16 km | Green |
| M 6.2 | Mindoro, Philippines | Jun 15, 2023, 2:19 AM UTC | 112 km | Green |
| M 6.2 | 20 km WSW of Biratori, Japan | Jun 11, 2023, 9:54 AM UTC | 121 km | Green |
| M 6.2 | Banda Sea | May 24, 2023, 3:49 PM UTC | 158 km | Green |
| M 6.2 | 49 km NE of Anamizu, Japan | May 5, 2023, 5:42 AM UTC | 10 km | Yellow |
| M 6.2 | Banda Sea | Apr 22, 2023, 8:23 AM UTC | 4 km | Green |
| M 6.2 | 124 km E of Gigmoto, Philippines | Apr 4, 2023, 12:54 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | Solomon Islands | Mar 27, 2023, 10:19 PM UTC | 79 km | Green |
| M 6.2 | 33 km ENE of Kandrian, Papua New Guinea | Feb 25, 2023, 9:24 PM UTC | 34 km | Green |
| M 6.1 | south of Africa | Dec 22, 2023, 5:36 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 116 km SE of Adak, Alaska | Dec 21, 2023, 2:55 PM UTC | 20 km | Green |
| M 6.1 | 41 km NE of Barcelona, Philippines | Dec 2, 2023, 5:40 PM UTC | 36 km | Green |
| M 6.1 | South Indian Ocean | Nov 14, 2023, 7:00 AM UTC | 9 km | Green |
| M 6.1 | 126 km WNW of Rabaul, Papua New Guinea | Nov 13, 2023, 7:43 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | Banda Sea | Nov 10, 2023, 8:45 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 20 km NE of Kupang, Indonesia | Nov 1, 2023, 9:04 PM UTC | 51 km | Green |
| M 6.1 | Izu Islands, Japan region | Oct 6, 2023, 1:31 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | Izu Islands, Japan region | Oct 5, 2023, 1:59 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 62 km E of Luganville, Vanuatu | Sep 28, 2023, 2:40 PM UTC | 125 km | Green |
| M 6.1 | Vanuatu | Sep 21, 2023, 9:11 PM UTC | 185 km | Green |
| M 6.1 | West Chile Rise | Sep 13, 2023, 11:49 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 13 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | Sep 1, 2023, 8:49 PM UTC | 137 km | Green |
| M 6.1 | 10 km E of El Calvario, Colombia | Aug 17, 2023, 5:04 PM UTC | 10 km | Yellow |
| M 6.1 | Mariana Islands region | Aug 14, 2023, 1:51 PM UTC | 8 km | Green |
| M 6.1 | 105 km NE of Hihifo, Tonga | Aug 8, 2023, 6:38 PM UTC | 42 km | Green |
| M 6.1 | 241 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | Jun 17, 2023, 11:26 AM UTC | 22 km | Green |
| M 6.1 | 12 km SE of Narutō, Japan | May 26, 2023, 10:03 AM UTC | 42 km | Green |
| M 6.1 | 290 km E of Vao, New Caledonia | May 23, 2023, 6:41 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 55 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | May 21, 2023, 3:45 PM UTC | 82 km | Green |
| M 6.1 | 77 km SW of Padangsidempuan, Indonesia | Apr 3, 2023, 2:59 PM UTC | 84 km | Green |
| M 6.1 | 130 km SSW of Tual, Indonesia | Feb 17, 2023, 9:37 AM UTC | 40 km | Green |
| M 6.1 | 9 km NNE of Miaga, Philippines | Feb 15, 2023, 6:10 PM UTC | 8 km | Green |
| M 6.1 | Kermadec Islands, New Zealand | Feb 13, 2023, 9:18 AM UTC | 354 km | Green |
| M 6.1 | 40 km WSW of Pointe-Noire, Guadeloupe | Jan 20, 2023, 11:23 AM UTC | 162 km | Green |
| M 6.1 | 40 km SE of Singkil, Indonesia | Jan 15, 2023, 10:29 PM UTC | 37 km | Green |
| M 6.0 | 58 km E of Marihatag, Philippines | Dec 3, 2023, 2:35 PM UTC | 13 km | Green |
| M 6.0 | 49 km NE of Barcelona, Philippines | Dec 2, 2023, 8:52 PM UTC | 9 km | Green |
| M 6.0 | 91 km W of Tobelo, Indonesia | Nov 22, 2023, 2:48 AM UTC | 102 km | Green |
| M 6.0 | 53 km WNW of Isangel, Vanuatu | Oct 29, 2023, 4:32 AM UTC | 68 km | Green |
| M 6.0 | Kermadec Islands, New Zealand | Oct 23, 2023, 10:10 AM UTC | 19 km | Green |
| M 6.0 | 61 km WSW of Abra Pampa, Argentina | Oct 10, 2023, 10:01 AM UTC | 253 km | Green |
| M 6.0 | Izu Islands, Japan region | Oct 3, 2023, 11:38 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 38 km NNE of Ternate, Indonesia | Sep 11, 2023, 12:51 PM UTC | 151 km | Green |
| M 6.0 | 101 km N of Palu, Indonesia | Sep 9, 2023, 2:43 PM UTC | 13 km | Green |
| M 6.0 | central Mid-Atlantic Ridge | Aug 17, 2023, 4:41 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | Prince Edward Islands region | Aug 14, 2023, 10:39 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 665 km S of Suva, Fiji | Jul 24, 2023, 2:49 AM UTC | 523 km | Green |
| M 6.0 | south of Africa | Jun 18, 2023, 9:59 PM UTC | 8 km | Green |
| M 6.0 | 261 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | Jun 16, 2023, 8:11 AM UTC | 20 km | Green |
| M 6.0 | Tonga | May 27, 2023, 12:11 AM UTC | 222 km | Green |
| M 6.0 | West Chile Rise | May 26, 2023, 10:18 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | south of the Fiji Islands | Apr 28, 2023, 3:13 AM UTC | 588 km | Green |
| M 6.0 | 237 km SW of Port McNeill, Canada | Apr 13, 2023, 3:54 PM UTC | 7 km | Green |
| M 6.0 | Hokkaido, Japan region | Mar 28, 2023, 9:18 AM UTC | 37 km | Green |
| M 6.0 | Hokkaido, Japan region | Feb 25, 2023, 1:27 PM UTC | 55 km | Green |
| M 6.0 | 4 km NNE of Göksun, Turkey | Feb 6, 2023, 12:02 PM UTC | 9 km | Yellow |
| M 6.0 | 12 km W of Çelikhan, Turkey | Feb 6, 2023, 10:26 AM UTC | 10 km | Yellow |
| M 6.0 | 1 km NW of Babag, Philippines | Feb 1, 2023, 10:44 AM UTC | 19 km | Green |
| M 6.0 | Kermadec Islands, New Zealand | Jan 26, 2023, 10:45 AM UTC | 131 km | Green |
| M 6.0 | 62 km SSE of Gorontalo, Indonesia | Jan 18, 2023, 12:34 AM UTC | 154 km | Green |
| M 6.0 | 44 km S of Jurm, Afghanistan | Jan 5, 2023, 2:25 PM UTC | 203 km | Green |
Source: U.S. Geological Survey