Earthquakes
Major earthquakes of 2025
145 earthquakes of magnitude 6 or larger, strongest first.
Magnitude 6+
| Magnitude | Where | When (UTC) | Depth | PAGER |
|---|---|---|---|---|
| M 8.8 | 2025 Kamchatka Peninsula, Russia Earthquake | Jul 29, 2025, 11:24 PM UTC | 35 km | Red |
| M 7.8 | 140 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Sep 18, 2025, 6:58 PM UTC | 27 km | Orange |
| M 7.7 | 2025 Mandalay, Burma (Myanmar) Earthquake | Mar 28, 2025, 6:20 AM UTC | 10 km | Red |
| M 7.6 | 2025 Aomori Prefecture, Japan Earthquake | Dec 8, 2025, 2:15 PM UTC | 41 km | Yellow |
| M 7.6 | Drake Passage | Oct 10, 2025, 8:29 PM UTC | 6 km | Green |
| M 7.6 | 210 km SSW of George Town, Cayman Islands | Feb 8, 2025, 11:23 PM UTC | 14 km | Green |
| M 7.5 | 2025 Southern Drake Passage Earthquake | Aug 22, 2025, 2:16 AM UTC | 10 km | Green |
| M 7.4 | 12 km E of Santiago, Philippines | Oct 10, 2025, 1:43 AM UTC | 59 km | Green |
| M 7.4 | 105 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Sep 13, 2025, 2:37 AM UTC | 58 km | Green |
| M 7.4 | 2025 Eastern Kamchatka, Russia Earthquake | Jul 20, 2025, 6:49 AM UTC | 34 km | Red |
| M 7.4 | 2025 Drake Passage Earthquake | May 2, 2025, 12:58 PM UTC | 10 km | Green |
| M 7.3 | 2025 Sand Point, Alaska Earthquake | Jul 16, 2025, 8:37 PM UTC | 38 km | Green |
| M 7.1 | 2025 Southern Tibetan Plateau Earthquake | Jan 7, 2025, 1:05 AM UTC | 10 km | Red |
| M 7.0 | 2025 Hubbard Glacier Earthquake | Dec 6, 2025, 8:41 PM UTC | 10 km | Green |
| M 7.0 | Macquarie Island region | Jul 28, 2025, 10:10 PM UTC | 31 km | Green |
| M 7.0 | 61 km SSE of Pangai, Tonga | Mar 30, 2025, 12:18 PM UTC | 29 km | Green |
| M 6.9 | 8 km ESE of Calape, Philippines | Sep 30, 2025, 1:59 PM UTC | 10 km | Orange |
| M 6.9 | 125 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Jul 30, 2025, 12:09 AM UTC | 37 km | Yellow |
| M 6.9 | 184 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | Apr 4, 2025, 8:04 PM UTC | 9 km | Green |
| M 6.9 | Reykjanes Ridge | Apr 3, 2025, 2:09 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.8 | 122 km E of Yamada, Japan | Nov 9, 2025, 8:03 AM UTC | 18 km | Green |
| M 6.8 | 123 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | Aug 3, 2025, 5:37 AM UTC | 30 km | Green |
| M 6.8 | Macquarie Island region | Apr 29, 2025, 2:53 PM UTC | 19 km | Green |
| M 6.8 | 15 km SE of Miyazaki, Japan | Jan 13, 2025, 12:19 PM UTC | 39 km | Green |
| M 6.7 | 117 km NE of Kuji, Japan | Dec 12, 2025, 2:44 AM UTC | 19 km | Green |
| M 6.7 | 12 km SE of Santiago, Philippines | Oct 10, 2025, 11:12 AM UTC | 47 km | Green |
| M 6.7 | 180 km WSW of Tual, Indonesia | Jul 14, 2025, 5:49 AM UTC | 71 km | Green |
| M 6.7 | Burma (Myanmar) | Mar 28, 2025, 6:32 AM UTC | 10 km | Red |
| M 6.7 | 170 km WSW of Riverton, New Zealand | Mar 25, 2025, 1:43 AM UTC | 21 km | Green |
| M 6.6 | 29 km ESE of Yilan, Taiwan | Dec 27, 2025, 3:05 PM UTC | 63 km | Green |
| M 6.6 | 129 km S of Honchō, Japan | Dec 8, 2025, 9:52 PM UTC | 19 km | Green |
| M 6.6 | 17 km W of Lae, Papua New Guinea | Oct 7, 2025, 11:05 AM UTC | 98 km | Green |
| M 6.6 | south of the Fiji Islands | Jul 29, 2025, 5:53 PM UTC | 553 km | Green |
| M 6.6 | 187 km SSE of Mata-Utu, Wallis and Futuna | Jul 24, 2025, 11:37 PM UTC | 314 km | Green |
| M 6.6 | 153 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Jul 20, 2025, 7:07 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.6 | 134 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Jul 20, 2025, 6:28 AM UTC | 23 km | Green |
| M 6.6 | Scotia Sea | Jun 28, 2025, 8:32 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.6 | southeast Indian Ridge | Apr 16, 2025, 1:42 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.6 | central Mid-Atlantic Ridge | Mar 28, 2025, 5:17 PM UTC | 12 km | Green |
| M 6.5 | 45 km NNE of Goroka, Papua New Guinea | Dec 22, 2025, 10:31 AM UTC | 107 km | Green |
| M 6.5 | 164 km E of Beauséjour, Guadeloupe | Oct 27, 2025, 12:38 PM UTC | 9 km | Green |
| M 6.5 | 143 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Jul 20, 2025, 7:23 AM UTC | 35 km | Green |
| M 6.5 | 89 km ENE of Angoram, Papua New Guinea | May 20, 2025, 3:05 PM UTC | 17 km | Green |
| M 6.5 | south of the Fiji Islands | Apr 13, 2025, 8:03 PM UTC | 271 km | Green |
| M 6.5 | 34 km NE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | Mar 10, 2025, 2:33 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.4 | 54 km WNW of Sinabang, Indonesia | Nov 27, 2025, 4:56 AM UTC | 17 km | Green |
| M 6.4 | 117 km E of Yamada, Japan | Nov 9, 2025, 8:54 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.4 | Banda Sea | Oct 28, 2025, 2:40 PM UTC | 142 km | Green |
| M 6.4 | 192 km WNW of Abepura, Indonesia | Oct 16, 2025, 5:48 AM UTC | 18 km | Green |
| M 6.4 | Vanuatu region | Sep 8, 2025, 9:47 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.4 | 264 km WNW of Sabang, Indonesia | Jul 28, 2025, 6:41 PM UTC | 21 km | Green |
| M 6.4 | 45 km SW of Diego de Almagro, Chile | Jun 6, 2025, 5:15 PM UTC | 75 km | Yellow |
| M 6.4 | 142 km W of Neiafu, Tonga | May 14, 2025, 4:15 AM UTC | 260 km | Green |
| M 6.4 | 289 km SSE of Ushuaia, Argentina | May 2, 2025, 5:59 PM UTC | 8 km | Green |
| M 6.3 | Drake Passage | Oct 16, 2025, 1:42 AM UTC | 8 km | Green |
| M 6.3 | 139 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | Oct 10, 2025, 2:08 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.3 | 25 km ENE of Mene Grande, Venezuela | Sep 25, 2025, 3:51 AM UTC | 14 km | Yellow |
| M 6.3 | 115 km SSE of Lata, Solomon Islands | Aug 14, 2025, 4:22 PM UTC | 45 km | Green |
| M 6.3 | 195 km WNW of Abepura, Indonesia | Aug 12, 2025, 8:24 AM UTC | 14 km | Green |
| M 6.3 | Pacific-Antarctic Ridge | Aug 3, 2025, 4:57 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.3 | 94 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Jul 29, 2025, 11:30 PM UTC | 16 km | Green |
| M 6.3 | 109 km W of Gorontalo, Indonesia | Jul 23, 2025, 8:50 PM UTC | 142 km | Green |
| M 6.3 | 15 km NE of Paratebueno, Colombia | Jun 8, 2025, 1:08 PM UTC | 9 km | Yellow |
| M 6.3 | 19 km NE of Esmeraldas, Ecuador | Apr 25, 2025, 11:44 AM UTC | 18 km | Yellow |
| M 6.3 | Pacific-Antarctic Ridge | Apr 2, 2025, 12:29 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | 43 km W of Puerto Santa, Peru | Dec 28, 2025, 2:51 AM UTC | 58 km | Yellow |
| M 6.2 | 30 km SE of Mazār-e Sharīf, Afghanistan | Nov 2, 2025, 8:29 PM UTC | 28 km | Orange |
| M 6.2 | 57 km NW of Pante Makasar, Timor Leste | Oct 26, 2025, 5:04 PM UTC | 75 km | Green |
| M 6.2 | 5 km ENE of Mene Grande, Venezuela | Sep 24, 2025, 10:21 PM UTC | 9 km | Yellow |
| M 6.2 | 202 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | Aug 4, 2025, 4:20 AM UTC | 16 km | Green |
| M 6.2 | 222 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | Jul 31, 2025, 5:27 AM UTC | 15 km | Green |
| M 6.2 | 126 km SE of Vilyuchinsk, Russia | Jul 30, 2025, 12:16 AM UTC | 35 km | Green |
| M 6.2 | Macquarie Island region | Jul 26, 2025, 4:15 PM UTC | 17 km | Green |
| M 6.2 | west of Macquarie Island | Jul 25, 2025, 11:22 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | 91 km SSE of Sand Point, Alaska | Jul 20, 2025, 10:28 PM UTC | 40 km | Green |
| M 6.2 | 206 km S of Burica, Panama | Jul 14, 2025, 5:16 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | 213 km WSW of Riverton, New Zealand | Jul 7, 2025, 12:53 PM UTC | 22 km | Green |
| M 6.2 | southern Mid-Atlantic Ridge | Jun 25, 2025, 10:16 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | east of the Philippine Islands | Jun 24, 2025, 1:58 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | western Indian-Antarctic Ridge | Jun 7, 2025, 11:20 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | Kermadec Islands region | May 31, 2025, 10:26 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | southwest of Africa | May 30, 2025, 5:36 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | 66 km SE of Emporeío, Greece | May 22, 2025, 3:19 AM UTC | 64 km | Yellow |
| M 6.2 | 285 km SW of Bluff, New Zealand | Apr 29, 2025, 1:16 PM UTC | 11 km | Green |
| M 6.2 | 24 km SE of Marmara Ereğlisi, Turkey | Apr 23, 2025, 9:49 AM UTC | 13 km | Orange |
| M 6.2 | 271 km SE of Pondaguitan, Philippines | Apr 22, 2025, 10:17 AM UTC | 104 km | Green |
| M 6.2 | 72 km SSE of Pangai, Tonga | Mar 30, 2025, 3:04 PM UTC | 17 km | Green |
| M 6.2 | 88 km SSE of Adak, Alaska | Mar 21, 2025, 2:53 PM UTC | 17 km | Green |
| M 6.2 | 124 km SSE of Burica, Panama | Mar 21, 2025, 2:50 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.2 | 18 km SE of Aquila, Mexico | Jan 12, 2025, 8:32 AM UTC | 39 km | Green |
| M 6.2 | 56 km SSE of La Libertad, El Salvador | Jan 5, 2025, 5:18 PM UTC | 46 km | Green |
| M 6.1 | 142 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Nov 3, 2025, 8:44 AM UTC | 29 km | Green |
| M 6.1 | 121 km E of Ozernovskiy, Russia | Oct 9, 2025, 1:28 PM UTC | 57 km | Green |
| M 6.1 | 177 km SE of Vilyuchinsk, Russia | Oct 3, 2025, 4:07 PM UTC | 19 km | Green |
| M 6.1 | east of the Kuril Islands | Aug 25, 2025, 6:48 AM UTC | 9 km | Green |
| M 6.1 | 10 km WSW of Bigadiç, Turkey | Aug 10, 2025, 4:53 PM UTC | 10 km | Orange |
| M 6.1 | 215 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | Aug 1, 2025, 6:20 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 183 km SE of Vilyuchinsk, Russia | Jul 30, 2025, 9:56 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 78 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Jul 29, 2025, 11:30 PM UTC | 25 km | Green |
| M 6.1 | Kermadec Islands region | May 31, 2025, 2:28 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | west of Macquarie Island | May 23, 2025, 4:33 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 104 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Apr 12, 2025, 3:47 AM UTC | 52 km | Green |
| M 6.1 | 56 km ENE of Nishinoomote, Japan | Apr 2, 2025, 2:03 PM UTC | 29 km | Green |
| M 6.1 | central Mid-Atlantic Ridge | Mar 28, 2025, 12:34 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.1 | 45 km E of Modisi, Indonesia | Feb 25, 2025, 10:55 PM UTC | 22 km | Green |
| M 6.1 | 84 km NNW of Calama, Chile | Jan 2, 2025, 8:43 PM UTC | 99 km | Green |
| M 6.1 | South Sandwich Islands region | Jan 1, 2025, 1:48 PM UTC | 70 km | Green |
| M 6.0 | 96 km E of Noda, Japan | Dec 31, 2025, 2:26 PM UTC | 27 km | Green |
| M 6.0 | 2025 Taitung, Taiwan Earthquake | Dec 24, 2025, 9:47 AM UTC | 8 km | Green |
| M 6.0 | 127 km S of Honchō, Japan | Dec 8, 2025, 6:56 PM UTC | 23 km | Green |
| M 6.0 | 12 km WNW of Susitna, Alaska | Nov 27, 2025, 5:11 PM UTC | 69 km | Green |
| M 6.0 | 129 km E of Yamada, Japan | Nov 10, 2025, 7:23 AM UTC | 11 km | Green |
| M 6.0 | 149 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Nov 4, 2025, 11:28 PM UTC | 28 km | Green |
| M 6.0 | 191 km WSW of Merizo Village, Guam | Nov 4, 2025, 7:37 AM UTC | 65 km | Green |
| M 6.0 | 7 km SE of Sındırgı, Turkey | Oct 27, 2025, 7:48 PM UTC | 8 km | Yellow |
| M 6.0 | 194 km SSE of Lata, Solomon Islands | Oct 25, 2025, 11:28 PM UTC | 34 km | Green |
| M 6.0 | 3 km N of Union, Philippines | Oct 16, 2025, 11:03 PM UTC | 32 km | Green |
| M 6.0 | 3 km ESE of Bacolod, Philippines | Oct 11, 2025, 2:32 PM UTC | 68 km | Green |
| M 6.0 | 31 km ESE of Kalianget, Indonesia | Sep 30, 2025, 4:49 PM UTC | 19 km | Green |
| M 6.0 | 98 km ESE of Ozernovskiy, Russia | Sep 19, 2025, 2:55 PM UTC | 58 km | Green |
| M 6.0 | 26 km S of Nabire, Indonesia | Sep 18, 2025, 6:19 PM UTC | 28 km | Green |
| M 6.0 | 208 km SE of Kokopo, Papua New Guinea | Sep 16, 2025, 4:59 PM UTC | 31 km | Green |
| M 6.0 | 144 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Sep 15, 2025, 4:34 PM UTC | 15 km | Green |
| M 6.0 | 35 km WSW of Asadābād, Afghanistan | Aug 31, 2025, 7:17 PM UTC | 8 km | Red |
| M 6.0 | 92 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | Aug 27, 2025, 3:49 AM UTC | 40 km | Green |
| M 6.0 | 88 km SW of Acajutla, El Salvador | Aug 23, 2025, 9:14 AM UTC | 17 km | Green |
| M 6.0 | 265 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | Aug 9, 2025, 2:04 PM UTC | 11 km | Green |
| M 6.0 | 165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | Aug 2, 2025, 2:14 PM UTC | 17 km | Green |
| M 6.0 | 138 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | Jul 30, 2025, 4:07 PM UTC | 35 km | Green |
| M 6.0 | 165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | Jul 29, 2025, 11:37 PM UTC | 35 km | Green |
| M 6.0 | 124 km ENE of Ozernovskiy, Russia | Jul 29, 2025, 11:36 PM UTC | 35 km | Green |
| M 6.0 | 163 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Jul 24, 2025, 10:37 PM UTC | 14 km | Green |
| M 6.0 | 154 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Jul 22, 2025, 1:59 AM UTC | 12 km | Green |
| M 6.0 | 65 km E of Sarangani, Philippines | Jun 27, 2025, 11:07 PM UTC | 100 km | Green |
| M 6.0 | 82 km SE of Nemuro, Japan | Jun 21, 2025, 9:23 PM UTC | 18 km | Green |
| M 6.0 | Kuril Islands | Jun 13, 2025, 6:35 PM UTC | 35 km | Green |
| M 6.0 | Kermadec Islands region | May 31, 2025, 9:21 PM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | 78 km S of Kushiro, Japan | May 31, 2025, 8:37 AM UTC | 21 km | Green |
| M 6.0 | 187 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | May 25, 2025, 10:49 AM UTC | 48 km | Green |
| M 6.0 | 20 km SSE of Fry, Greece | May 13, 2025, 10:51 PM UTC | 76 km | Green |
| M 6.0 | southern East Pacific Rise | May 5, 2025, 3:55 AM UTC | 10 km | Green |
| M 6.0 | Nicobar Islands, India region | Mar 12, 2025, 5:42 AM UTC | 23 km | Green |
| M 6.0 | 98 km S of Calama, Chile | Mar 6, 2025, 4:21 PM UTC | 96 km | Green |
| M 6.0 | 85 km SE of Lata, Solomon Islands | Feb 23, 2025, 6:16 PM UTC | 36 km | Green |
| M 6.0 | 10 km NE of Yujing, Taiwan | Jan 20, 2025, 4:17 PM UTC | 16 km | Green |
Source: U.S. Geological Survey