Cielos.ai
VolcanoGVP 344040

Telica

Stratovolcano(es) · Central America Volcanic Arc, Nicaragua

Type
Stratovolcano(es)
Landform
Composite
Elevation
1,036 m
Country
Nicaragua
Region
Central America Volcanic Arc, Middle America-Caribbean Volcanic Regions
Tectonic setting
Subduction zone / Continental crust (> 25 km)
Rock type
Basalt / Picro-Basalt
Last known eruption
2026
Evidence
Eruption Observed
Coordinates
12.6060° N, 86.8400° W
GVP volcano
No. 344040
Photos
See photos on the Smithsonian site

Geology

Telica, one of Nicaragua's most active volcanoes, has erupted frequently since the beginning of the Spanish era. This volcano group consists of several interlocking cones and vents with a general NW alignment. Sixteenth-century eruptions were reported at symmetrical Santa Clara volcano at the SW end of the group. However, its eroded and breached crater has been covered by forests throughout historical time, and these eruptions may have originated from Telica, whose upper slopes in contrast are unvegetated. The steep-sided cone of Telica is truncated by a 700-m-wide double crater; the southern crater, the source of recent eruptions, is 120 m deep. El Liston, immediately E, has several nested craters. The fumaroles and boiling mudpots of Hervideros de San Jacinto, SE of Telica, form a prominent geothermal area frequented by tourists, and geothermal exploration has occurred nearby.

Current and recent activity (NASA EONET)

ReportedClosedReport
May 30, 2026OngoingTelica Volcano, Nicaragua

Recorded eruptions since 1900

StartedEndedVEIActivity
Jan 2, 2026Feb 19, 2026—Uncertain Eruption
Jul 14, 2025Aug 18, 20251Confirmed Eruption
Jan 11, 2025Feb 25, 20251Confirmed Eruption
Apr 21, 2021Mar 29, 20221Confirmed Eruption
Jul 20, 2020Dec 9, 20201Confirmed Eruption
Jun 21, 2018Aug 15, 20181Confirmed Eruption
Sep 23, 2015May 11, 20162Confirmed Eruption
May 7, 2015May 28, 20152Confirmed Eruption
Sep 25, 2013Sep 25, 20131Confirmed Eruption
Mar 7, 2011Jun 14, 20112Confirmed Eruption
Jul 5, 2008Jul 5, 20081Confirmed Eruption
Oct 28, 2007Feb 18, 20081Confirmed Eruption
Jun 12, 2007Jun 12, 20071Uncertain Eruption
Dec 11, 2006Feb 17, 20071Confirmed Eruption
Aug 4, 2006Aug 6, 20061Confirmed Eruption
Nov 5, 2004Jan 29, 20051Confirmed Eruption
Mar 31, 2004Mar 31, 20041Confirmed Eruption
Oct 17, 2002—0Confirmed Eruption
Jan 17, 2001Dec 19, 20011Confirmed Eruption
May 21, 1999Sep 6, 20002Confirmed Eruption
Jul 31, 1994Aug 12, 19942Confirmed Eruption
Nov 16, 1987Nov 16, 19871Confirmed Eruption
Nov 25, 1981Mar 2, 19822Confirmed Eruption
Feb 16, 1981—1Confirmed Eruption
Nov 3, 1976Jan 16, 19781Confirmed Eruption
May 16, 1975Mar 16, 19760Confirmed Eruption
Feb 11, 1969Dec 16, 19712Confirmed Eruption
Jun 16, 1966Jun 16, 19661Confirmed Eruption
Jan 16, 1965Jan 28, 19651Confirmed Eruption
Jan 16, 1962Jan 16, 19621Confirmed Eruption
Jul 15, 1951Oct 15, 19512Confirmed Eruption
Jun 16, 1948Nov 16, 19492Confirmed Eruption
Jan 16, 1948Jan 16, 19482Confirmed Eruption
Apr 16, 1946Aug 16, 19462Confirmed Eruption
Dec 16, 1943Apr 16, 19442Confirmed Eruption
Jul 2, 1941——Uncertain Eruption
Jun 16, 1940Oct 16, 19402Confirmed Eruption
Nov 16, 1939Nov 16, 19392Confirmed Eruption
Jan 16, 1939Jun 16, 19392Confirmed Eruption
Nov 16, 1937Aug 16, 19382Confirmed Eruption
Jan 16, 1934—2Confirmed Eruption
Jan 16, 1929Jan 16, 19291Confirmed Eruption
Jul 2, 1928—2Confirmed Eruption
Aug 16, 1927Nov 16, 19272Confirmed Eruption
Oct 26, 1919—2Uncertain Eruption
Jan 16, 1918—2Uncertain Eruption
Nov 16, 1907—2Confirmed Eruption

Source: Smithsonian Global Volcanism Program; current activity from NASA EONET