Cielos.ai
VolcanoGVP 300260

Klyuchevskoy

Stratovolcano · Eastern Kamchatka Volcanic Arc, Russia

Type
Stratovolcano
Landform
Composite
Elevation
4,754 m
Country
Russia
Region
Eastern Kamchatka Volcanic Arc, Northwestern Pacific Volcanic Regions
Tectonic setting
Subduction zone / Continental crust (> 25 km)
Rock type
Basalt / Picro-Basalt
Last known eruption
2026
Evidence
Eruption Observed
Coordinates
56.0560° N, 160.6420° E
GVP volcano
No. 300260
Photos
See photos on the Smithsonian site

Geology

Klyuchevskoy is the highest and most active volcano on the Kamchatka Peninsula. Since its origin about 6,000 years ago, this symmetrical, basaltic stratovolcano has produced frequent moderate-volume explosive and effusive eruptions without major periods of inactivity. It rises above a saddle NE of Kamen volcano and lies SE of the broad Ushkovsky massif. More than 100 flank eruptions have occurred during approximately the past 3,000 years, with most lateral craters and cones occurring along radial fissures between the unconfined NE-to-SE flanks of the conical volcano between 500 and 3,600 m elevation. Eruptions recorded since the late 17th century have resulted in frequent changes to the morphology of the 700-m-wide summit crater. These eruptions over the past 400 years have originated primarily from the summit crater, but have also included numerous major explosive and effusive eruptions from flank craters.

Recorded eruptions since 1900

StartedEndedVEIActivity
Apr 8, 2025Aug 16, 20253Confirmed Eruption
Jun 22, 2023Dec 31, 20233Confirmed Eruption
Nov 17, 2022Nov 25, 20221Confirmed Eruption
Apr 9, 2019Mar 20, 20212Confirmed Eruption
Aug 28, 2015Jul 14, 20183Confirmed Eruption
Jan 1, 2015May 10, 20152Confirmed Eruption
Aug 15, 2013Dec 20, 20133Confirmed Eruption
Sep 1, 2012Jan 28, 20131Confirmed Eruption
Nov 2, 2011Nov 2, 2011—Uncertain Eruption
Mar 30, 2011Jul 3, 20112Confirmed Eruption
Aug 1, 2009Dec 20, 20102Confirmed Eruption
Oct 8, 2008Apr 16, 20091Confirmed Eruption
Feb 15, 2007Jul 15, 20072Confirmed Eruption
Jan 20, 2005Apr 7, 20052Confirmed Eruption
Sep 15, 2004Sep 15, 20041Confirmed Eruption
Nov 24, 2002Apr 8, 20042Confirmed Eruption
Apr 9, 2002Jun 9, 20022Confirmed Eruption
Jul 28, 2000Sep 22, 20002Confirmed Eruption
Feb 3, 2000Feb 8, 20002Confirmed Eruption
Feb 5, 1999Jul 12, 19992Confirmed Eruption
Jul 23, 1998Sep 2, 19982Confirmed Eruption
Sep 7, 1997Sep 26, 19971Confirmed Eruption
Nov 14, 1996Mar 20, 19972Confirmed Eruption
Sep 8, 1994Jan 14, 19953Confirmed Eruption
Sep 12, 1992Sep 12, 19932Confirmed Eruption
Jan 25, 1992May 25, 19922Confirmed Eruption
Apr 8, 1991Jun 24, 19912Confirmed Eruption
Nov 27, 1986Sep 16, 19904Confirmed Eruption
Jun 8, 1986Jul 11, 19862Confirmed Eruption
Aug 16, 1985Jan 21, 19863Confirmed Eruption
Mar 10, 1984Jan 28, 19853Confirmed Eruption
Oct 7, 1982Jun 27, 19832Confirmed Eruption
Mar 24, 1982May 2, 19821Confirmed Eruption
Dec 21, 1981——Uncertain Eruption
Jan 25, 1981Aug 4, 19811Confirmed Eruption
Aug 2, 1977Mar 12, 19803Confirmed Eruption
Apr 8, 1974Dec 16, 19743Confirmed Eruption
Nov 16, 1971Dec 16, 19731Confirmed Eruption
Jun 16, 1971Jul 16, 19711Confirmed Eruption
May 26, 1970Dec 27, 19702Confirmed Eruption
Sep 16, 1969Dec 16, 19692Confirmed Eruption
Jul 3, 1968Jul 3, 19683Confirmed Eruption
Jul 2, 1967—1Confirmed Eruption
Aug 16, 1965Dec 26, 19663Confirmed Eruption
Nov 13, 1963Dec 16, 19641Confirmed Eruption
Dec 16, 1960Mar 22, 19633Confirmed Eruption
Jan 3, 1959—1Confirmed Eruption
May 18, 1958Aug 18, 19581Confirmed Eruption
Jul 2, 1957—1Confirmed Eruption
Jan 16, 1956Aug 2, 19562Confirmed Eruption
May 28, 1954Sep 16, 19542Confirmed Eruption
Jun 7, 1953Jun 25, 19532Confirmed Eruption
Nov 19, 1951Nov 30, 19512Confirmed Eruption
May 16, 1949—2Confirmed Eruption
Aug 16, 1948—2Confirmed Eruption
Oct 23, 1946Nov 22, 19462Confirmed Eruption
Jun 19, 1945Jul 7, 19453Confirmed Eruption
Dec 9, 1944Jan 20, 19453Confirmed Eruption
Apr 3, 1937Mar 16, 19393Confirmed Eruption
Apr 21, 1935Nov 4, 19363Confirmed Eruption
Jan 25, 1932Dec 26, 19322Confirmed Eruption
Aug 16, 1931Sep 16, 19312Confirmed Eruption
Mar 25, 1931Mar 27, 19314Confirmed Eruption
Jun 16, 1929Sep 16, 19292Confirmed Eruption
Mar 23, 1926Apr 7, 19262Confirmed Eruption
Apr 4, 1925Oct 10, 19252Confirmed Eruption
Aug 16, 1923Sep 16, 19232Confirmed Eruption
May 16, 1922—2Confirmed Eruption
Jan 16, 1915—2Confirmed Eruption
Jan 16, 1913—2Confirmed Eruption
Nov 16, 1911—2Confirmed Eruption
Aug 16, 1910—2Confirmed Eruption
Jun 16, 1909—2Confirmed Eruption
Aug 16, 1907—2Confirmed Eruption
Jan 31, 1904Jun 14, 19042Confirmed Eruption

Source: Smithsonian Global Volcanism Program; current activity from NASA EONET