Cielos.ai
VolcanoGVP 300250

Bezymianny

Stratovolcano · Eastern Kamchatka Volcanic Arc, Russia

Type
Stratovolcano
Landform
Composite
Elevation
2,882 m
Country
Russia
Region
Eastern Kamchatka Volcanic Arc, Northwestern Pacific Volcanic Regions
Tectonic setting
Subduction zone / Continental crust (> 25 km)
Rock type
Andesite / Basaltic Andesite
Last known eruption
2026
Evidence
Eruption Observed
Coordinates
55.9720° N, 160.5950° E
GVP volcano
No. 300250
Photos
See photos on the Smithsonian site

Geology

The modern Bezymianny, much smaller than its massive neighbors Kamen and Kliuchevskoi on the Kamchatka Peninsula, was formed about 4,700 years ago over a late-Pleistocene lava-dome complex and an edifice built about 11,000-7,000 years ago. Three periods of intensified activity have occurred during the past 3,000 years. The latest period, which was preceded by a 1,000-year quiescence, began with the dramatic 1955-56 eruption. This eruption, similar to that of St. Helens in 1980, produced a large open crater that was formed by collapse of the summit and an associated lateral blast. Subsequent episodic but ongoing lava-dome growth, accompanied by intermittent explosive activity and pyroclastic flows, has largely filled the 1956 crater.

Current and recent activity (NASA EONET)

ReportedClosedReport
May 16, 2026OngoingBezymianny Volcano, Russia

Recorded eruptions since 1900

StartedEndedVEIActivity
Dec 24, 2024Dec 4, 20253Confirmed Eruption
Mar 15, 2022Aug 14, 20243Confirmed Eruption
Dec 5, 2016Feb 1, 20213Confirmed Eruption
Jun 12, 2014Aug 29, 2014—Uncertain Eruption
Feb 12, 2012Jun 20, 2013—Confirmed Eruption
Sep 6, 2011Oct 26, 2011—Uncertain Eruption
May 21, 2010Apr 29, 20113Confirmed Eruption
Dec 17, 2009Feb 16, 20103Confirmed Eruption
Jul 11, 2008Aug 23, 20083Confirmed Eruption
May 10, 2007Dec 24, 20073Confirmed Eruption
Apr 16, 2006Dec 29, 20063Confirmed Eruption
Nov 29, 2005Dec 1, 20052Confirmed Eruption
Jan 14, 2004Feb 16, 20053Confirmed Eruption
Jul 26, 2003Aug 1, 20033Confirmed Eruption
Dec 25, 2002Dec 28, 20022Confirmed Eruption
Dec 10, 2001Jan 6, 20022Confirmed Eruption
Jul 23, 2001Aug 10, 20013Confirmed Eruption
Jul 18, 2000Nov 4, 20002Confirmed Eruption
Mar 14, 2000Mar 26, 20002Confirmed Eruption
Feb 25, 1999Feb 25, 19992Confirmed Eruption
Jun 20, 1998Jun 22, 19980Confirmed Eruption
Dec 5, 1997Dec 6, 19973Confirmed Eruption
May 8, 1997May 16, 19973Confirmed Eruption
Jul 23, 1996Sep 1, 19960Confirmed Eruption
Sep 16, 1995Oct 8, 19953Confirmed Eruption
Jul 7, 1994Oct 5, 19942Confirmed Eruption
Oct 21, 1993Feb 4, 19943Confirmed Eruption
Mar 12, 1992Jun 12, 19922Confirmed Eruption
Jan 29, 1990Nov 29, 19913Confirmed Eruption
Aug 1, 1989Aug 4, 19892Confirmed Eruption
Dec 5, 1986Jul 26, 19883Confirmed Eruption
Mar 26, 1986Jun 29, 19862Confirmed Eruption
Jun 12, 1985Dec 14, 19853Confirmed Eruption
Feb 5, 1984Dec 16, 19843Confirmed Eruption
Jun 12, 1981May 22, 19833Confirmed Eruption
Aug 21, 1980Aug 27, 19802Confirmed Eruption
Apr 18, 1980Apr 19, 19803Confirmed Eruption
Sep 18, 1979—2Confirmed Eruption
Feb 11, 1979—3Confirmed Eruption
Sep 8, 1978—2Confirmed Eruption
Mar 25, 1977—3Confirmed Eruption
Mar 25, 1976—2Confirmed Eruption
Mar 16, 1971Dec 16, 19743Confirmed Eruption
Mar 9, 1965Mar 16, 19703Confirmed Eruption
Dec 25, 1964Dec 26, 19641Confirmed Eruption
Jun 25, 1964Sep 20, 19642Confirmed Eruption
May 16, 1963Sep 16, 19631Confirmed Eruption
Oct 21, 1962Nov 6, 19622Confirmed Eruption
Oct 18, 1961Dec 15, 19613Confirmed Eruption
May 21, 1961Jun 6, 19612Confirmed Eruption
Mar 25, 1961Mar 26, 19613Confirmed Eruption
Apr 13, 1960Apr 14, 19602Confirmed Eruption
Oct 15, 1959Nov 4, 19591Confirmed Eruption
Dec 28, 1958Mar 30, 19592Confirmed Eruption
May 21, 1958—1Confirmed Eruption
Jan 16, 1958Feb 14, 19581Confirmed Eruption
Jul 31, 1957Jul 31, 19572Confirmed Eruption
Oct 22, 1955Mar 1, 19575Confirmed Eruption

Source: Smithsonian Global Volcanism Program; current activity from NASA EONET

Bezymianny volcano, Russia | Cielos.ai