Cielos.ai
VolcanoGVP 267020

Karangetang

Stratovolcano · Sangihe Volcanic Arc, Indonesia

Type
Stratovolcano
Landform
Composite
Elevation
1,797 m
Country
Indonesia
Region
Sangihe Volcanic Arc, Western Pacific Volcanic Regions
Tectonic setting
Subduction zone / Oceanic crust (< 15 km)
Rock type
Andesite / Basaltic Andesite
Last known eruption
2026
Evidence
Eruption Observed
Coordinates
2.7810° N, 125.4070° E
GVP volcano
No. 267020
Photos
See photos on the Smithsonian site

Geology

Karangetang (Api Siau) volcano lies at the northern end of the island of Siau, about 125 km NNE of the NE-most point of Sulawesi. The stratovolcano contains five summit craters along a N-S line. It is one of Indonesia's most active volcanoes, with more than 40 eruptions recorded since 1675 and many additional small eruptions that were not documented (Neumann van Padang, 1951). Twentieth-century eruptions have included frequent explosive activity sometimes accompanied by pyroclastic flows and lahars. Lava dome growth has occurred in the summit craters; collapse of lava flow fronts have produced pyroclastic flows.

Recorded eruptions since 1900

StartedEndedVEIActivity
Feb 8, 2023Sep 5, 20230Confirmed Eruption
Sep 1, 2022Oct 15, 2022—Uncertain Eruption
Oct 25, 2021Jan 10, 20222Confirmed Eruption
Nov 25, 2018Jan 30, 20212Confirmed Eruption
Jul 4, 2018Jul 4, 20181Confirmed Eruption
Feb 2, 2018Feb 2, 20181Confirmed Eruption
May 10, 2017May 10, 2017—Uncertain Eruption
Jun 8, 2014Mar 15, 20162Confirmed Eruption
Feb 9, 2014Feb 9, 20142Confirmed Eruption
May 14, 2012Sep 5, 20132Confirmed Eruption
Mar 11, 2011Aug 13, 20112Confirmed Eruption
Aug 6, 2010Dec 16, 20103Confirmed Eruption
Nov 29, 2008Mar 24, 20102Confirmed Eruption
Mar 12, 2008Mar 12, 20081Uncertain Eruption
Jul 3, 2006Oct 16, 20071Confirmed Eruption
Apr 2, 2004Aug 5, 20052Confirmed Eruption
Mar 16, 1999Oct 28, 20033Confirmed Eruption
Jul 5, 1998—1Confirmed Eruption
Oct 1, 1996Jun 16, 19971Confirmed Eruption
Nov 9, 1995Dec 17, 19951Confirmed Eruption
Jul 2, 1991Dec 31, 19932Confirmed Eruption
Jul 16, 1989Jul 16, 19891Confirmed Eruption
May 16, 1983Dec 31, 19883Confirmed Eruption
Jul 2, 1982—1Confirmed Eruption
Mar 24, 1980Sep 13, 19801Confirmed Eruption
May 31, 1979May 31, 19791Confirmed Eruption
Feb 22, 1978Dec 18, 19781Confirmed Eruption
Sep 15, 1976Sep 16, 19772Confirmed Eruption
Jan 16, 1972Apr 5, 19763Confirmed Eruption
Nov 27, 1970Mar 16, 19712Confirmed Eruption
Nov 29, 1967Dec 2, 19672Confirmed Eruption
Apr 5, 1965Jun 16, 19672Confirmed Eruption
Jan 29, 1962Dec 16, 19632Confirmed Eruption
Oct 9, 1961Oct 19, 19612Confirmed Eruption
Feb 28, 1961Apr 16, 19612Confirmed Eruption
Jul 2, 1953—2Confirmed Eruption
Feb 16, 1952Jun 30, 19522Confirmed Eruption
Sep 14, 1949—2Confirmed Eruption
Dec 16, 1948—2Confirmed Eruption
Dec 1, 1947Dec 21, 19472Confirmed Eruption
Feb 9, 1947Feb 9, 19472Confirmed Eruption
Oct 30, 1941Oct 30, 19412Confirmed Eruption
Jun 20, 1940Aug 23, 19402Confirmed Eruption
Mar 1, 1940Mar 9, 19402Confirmed Eruption
Aug 31, 1935—2Confirmed Eruption
Nov 16, 1930—2Confirmed Eruption
Feb 4, 1930Feb 6, 19302Confirmed Eruption
Oct 16, 1926—2Confirmed Eruption
May 16, 1924—2Confirmed Eruption
May 4, 1922Dec 13, 19222Confirmed Eruption
Mar 16, 1921Jun 16, 19212Confirmed Eruption
May 21, 1905May 22, 19052Confirmed Eruption
Jul 2, 1900—2Confirmed Eruption

Source: Smithsonian Global Volcanism Program; current activity from NASA EONET