Cielos.ai
VolcanoGVP 263340

Raung

Stratovolcano · Sunda Volcanic Arc, Indonesia

Type
Stratovolcano
Landform
Composite
Elevation
3,260 m
Country
Indonesia
Region
Sunda Volcanic Arc, Sunda-Banda Volcanic Regions
Tectonic setting
Subduction zone / Continental crust (> 25 km)
Rock type
Andesite / Basaltic Andesite
Last known eruption
2025
Evidence
Eruption Observed
Coordinates
8.1190° S, 114.0560° E
GVP volcano
No. 263340
Photos
See photos on the Smithsonian site

Geology

Raung, one of Java's most active volcanoes, is a massive stratovolcano in easternmost Java that was constructed SW of the rim of Ijen caldera. The unvegetated summit is truncated by a dramatic steep-walled, 2-km-wide caldera that has been the site of frequent historical eruptions. A prehistoric collapse of Gunung Gadung on the W flank produced a large debris avalanche that traveled 79 km, reaching nearly to the Indian Ocean. Raung contains several centers constructed along a NE-SW line, with Gunung Suket and Gunung Gadung stratovolcanoes being located to the NE and W, respectively.

Recorded eruptions since 1900

StartedEndedVEIActivity
Mar 13, 2025Jul 11, 20252Confirmed Eruption
Dec 15, 2024Dec 24, 20242Confirmed Eruption
May 14, 2022Sep 27, 20222Confirmed Eruption
Jan 21, 2021Apr 14, 20212Confirmed Eruption
Jul 16, 2020Oct 3, 20201Confirmed Eruption
Nov 23, 2014Aug 30, 20152Confirmed Eruption
Jan 4, 2014Jan 4, 20141Uncertain Eruption
Jun 29, 2013Jul 31, 20131Confirmed Eruption
Oct 16, 2012Jan 6, 20131Confirmed Eruption
Jun 12, 2008Jun 17, 20082Confirmed Eruption
Jul 26, 2007Aug 26, 20072Confirmed Eruption
Jul 23, 2005Aug 15, 20052Uncertain Eruption
Apr 15, 2004Oct 8, 20042Uncertain Eruption
Jun 16, 2002Aug 25, 20022Confirmed Eruption
Jul 9, 2000Jul 9, 20002Confirmed Eruption
Jul 30, 1999—2Confirmed Eruption
Apr 16, 1997—2Confirmed Eruption
Aug 15, 1995—2Uncertain Eruption
Mar 16, 1995Mar 16, 19951Confirmed Eruption
Jul 14, 1994Jul 14, 19941Confirmed Eruption
Apr 1, 1993—1Confirmed Eruption
Sep 10, 1991Nov 12, 19912Confirmed Eruption
Jan 16, 1990Dec 16, 19902Confirmed Eruption
May 16, 1987Jul 28, 19891Confirmed Eruption
Aug 23, 1985Feb 28, 19862Confirmed Eruption
Jul 18, 1982Jul 20, 19823Confirmed Eruption
Jan 16, 1978Dec 16, 19791Confirmed Eruption
Jun 9, 1977Jun 30, 19772Confirmed Eruption
Jun 7, 1976Nov 21, 19762Confirmed Eruption
Mar 16, 1975May 16, 19751Confirmed Eruption
Jun 15, 1974Jul 17, 19742Confirmed Eruption
May 16, 1973Oct 16, 19731Confirmed Eruption
Sep 14, 1971Sep 14, 19711Confirmed Eruption
Feb 13, 1956Mar 25, 19563Confirmed Eruption
Jan 18, 1955Jan 18, 19552Confirmed Eruption
Jan 31, 1953Apr 15, 19533Confirmed Eruption
Jun 30, 1944Apr 19, 19452Confirmed Eruption
Mar 17, 1943Jun 18, 19432Confirmed Eruption
Dec 13, 1941—2Confirmed Eruption
Jul 2, 1940—2Confirmed Eruption
Aug 13, 1938Jan 10, 19392Confirmed Eruption
Oct 27, 1937Nov 27, 19372Confirmed Eruption
Aug 22, 1936Dec 11, 19362Confirmed Eruption
Nov 21, 1933Dec 6, 19332Confirmed Eruption
Apr 27, 1929—2Confirmed Eruption
Nov 16, 1928—2Confirmed Eruption
Aug 2, 1927Mar 16, 19282Confirmed Eruption
Aug 20, 1924—2Uncertain Eruption
Feb 16, 1924—2Confirmed Eruption
Feb 14, 1921Apr 16, 19212Confirmed Eruption
Feb 22, 1917—2Confirmed Eruption
Nov 16, 1916Dec 16, 19162Confirmed Eruption
May 16, 1915—2Confirmed Eruption
May 10, 1913Dec 16, 19132Confirmed Eruption
Nov 28, 1903Jan 16, 19042Confirmed Eruption
Feb 16, 1902Feb 27, 19022Confirmed Eruption

Source: Smithsonian Global Volcanism Program; current activity from NASA EONET