Cielos.ai
VolcanoGVP 263250

Merapi

Stratovolcano · Sunda Volcanic Arc, Indonesia

Type
Stratovolcano
Landform
Composite
Elevation
2,910 m
Country
Indonesia
Region
Sunda Volcanic Arc, Sunda-Banda Volcanic Regions
Tectonic setting
Subduction zone / Continental crust (> 25 km)
Rock type
Andesite / Basaltic Andesite
Last known eruption
2026
Evidence
Eruption Observed
Coordinates
7.5400° S, 110.4460° E
GVP volcano
No. 263250
Photos
See photos on the Smithsonian site

Geology

Merapi, one of Indonesia's most active volcanoes, lies in one of the world's most densely populated areas and dominates the landscape immediately north of the major city of Yogyakarta. It is the youngest and southernmost of a volcanic chain extending NNW to Ungaran volcano. Growth of Old Merapi during the Pleistocene ended with major edifice collapse perhaps about 2,000 years ago, leaving a large arcuate scarp cutting the eroded older Batulawang volcano. Subsequent growth of the steep-sided Young Merapi edifice, its upper part unvegetated due to frequent activity, began SW of the earlier collapse scarp. Pyroclastic flows and lahars accompanying growth and collapse of the steep-sided active summit lava dome have devastated cultivated lands on the western-to-southern flanks and caused many fatalities.

Recorded eruptions since 1900

StartedEndedVEIActivity
Dec 31, 2020Mar 25, 20261Confirmed Eruption
May 11, 2018Jun 21, 20203Confirmed Eruption
Mar 9, 2014Apr 20, 20143Confirmed Eruption
Nov 18, 2013Nov 18, 20133Confirmed Eruption
Jul 22, 2013Jul 22, 20131Confirmed Eruption
Mar 25, 2011Sep 8, 20111Confirmed Eruption
Oct 26, 2010Nov 29, 20104Confirmed Eruption
May 19, 2008——Uncertain Eruption
Mar 16, 2006Aug 9, 20071Confirmed Eruption
Jan 20, 1992Oct 19, 20022Confirmed Eruption
Oct 10, 1986Aug 16, 19902Confirmed Eruption
Oct 6, 1972Mar 16, 19852Confirmed Eruption
Jan 16, 1971Jul 26, 19711Uncertain Eruption
Jan 12, 1967Jul 2, 19702Confirmed Eruption
Apr 11, 1961Nov 28, 19613Confirmed Eruption
Mar 2, 1953Dec 16, 19582Confirmed Eruption
Sep 29, 1948Dec 16, 19482Confirmed Eruption
May 30, 1942May 16, 19452Confirmed Eruption
Dec 13, 1939Sep 16, 19402Confirmed Eruption
Oct 1, 1933Apr 16, 19352Confirmed Eruption
Nov 16, 1932—1Confirmed Eruption
Nov 25, 1930Sep 16, 19313Confirmed Eruption
Sep 10, 1924Sep 12, 19241Confirmed Eruption
Sep 16, 1923Nov 16, 1923—Uncertain Eruption
Feb 18, 1922Aug 8, 19221Confirmed Eruption
Jul 25, 1920Feb 16, 19212Confirmed Eruption
Jan 16, 1918—1Confirmed Eruption
Mar 28, 1915May 15, 19151Confirmed Eruption
Feb 1, 1909May 16, 19131Confirmed Eruption
Jul 16, 1908—1Confirmed Eruption
Jan 26, 1906Feb 17, 19072Confirmed Eruption
Jan 16, 1905Jun 1, 19052Confirmed Eruption
Dec 16, 1902Jun 20, 19042Confirmed Eruption
Feb 3, 1902Feb 3, 19021Confirmed Eruption

Source: Smithsonian Global Volcanism Program; current activity from NASA EONET