Cielos.ai
VolcanoGVP 262000

Krakatau

Caldera · Sunda Volcanic Arc, Indonesia

Type
Caldera
Landform
Caldera
Elevation
285 m
Country
Indonesia
Region
Sunda Volcanic Arc, Sunda-Banda Volcanic Regions
Tectonic setting
Subduction zone / Continental crust (> 25 km)
Rock type
Andesite / Basaltic Andesite
Last known eruption
2026
Evidence
Eruption Observed
Coordinates
6.1009° S, 105.4233° E
GVP volcano
No. 262000
Photos
See photos on the Smithsonian site

Geology

The renowned Krakatau (frequently misnamed as Krakatoa) volcano lies in the Sunda Strait between Java and Sumatra. Collapse of an older edifice, perhaps in 416 or 535 CE, formed a 7-km-wide caldera. Remnants of that volcano are preserved in Verlaten and Lang Islands; subsequently the Rakata, Danan, and Perbuwatan cones were formed, coalescing to create the pre-1883 Krakatau Island. Caldera collapse during the catastrophic 1883 eruption destroyed Danan and Perbuwatan, and left only a remnant of Rakata. This eruption caused more than 36,000 fatalities, most as a result of tsunamis that swept the adjacent coastlines of Sumatra and Java. Pyroclastic surges traveled 40 km across the Sunda Strait and reached the Sumatra coast. After a quiescence of less than a half century, the post-collapse cone of Anak Krakatau (Child of Krakatau) was constructed within the 1883 caldera at a point between the former Danan and Perbuwatan cones. Anak Krakatau has been the site of frequent eruptions since 1927.

Recorded eruptions since 1900

StartedEndedVEIActivity
May 25, 2021Feb 20, 20242Confirmed Eruption
Jun 18, 2018Apr 17, 20203Confirmed Eruption
Feb 17, 2017Feb 19, 20171Confirmed Eruption
Mar 31, 2014Mar 31, 20141Confirmed Eruption
Oct 31, 2013Oct 31, 20131Confirmed Eruption
Mar 11, 2013Mar 29, 20131Confirmed Eruption
Oct 25, 2010Sep 9, 20122Confirmed Eruption
Mar 25, 2009Sep 16, 20092Confirmed Eruption
Oct 23, 2007Aug 30, 20082Confirmed Eruption
Jul 21, 2001Sep 17, 20011Confirmed Eruption
May 29, 2000Oct 30, 20001Confirmed Eruption
Feb 5, 1999Aug 16, 19992Confirmed Eruption
Mar 16, 1997May 16, 19972Confirmed Eruption
Jul 16, 1996Oct 16, 19962Confirmed Eruption
Mar 19, 1994Jun 16, 19952Confirmed Eruption
Nov 7, 1992Oct 16, 19931Confirmed Eruption
Feb 14, 1988Apr 16, 19882Confirmed Eruption
Apr 24, 1981Oct 20, 19811Confirmed Eruption
Mar 15, 1980Dec 16, 19802Confirmed Eruption
Jul 15, 1979Nov 16, 19792Confirmed Eruption
Jul 10, 1978Nov 16, 19781Confirmed Eruption
Mar 27, 1975Oct 26, 19752Confirmed Eruption
Jun 10, 1972Jul 1, 19732Confirmed Eruption
Jul 2, 1969—2Uncertain Eruption
Jul 2, 1965—1Confirmed Eruption
Dec 16, 1959Jul 2, 19632Confirmed Eruption
Oct 2, 1958Jun 25, 19592Confirmed Eruption
Feb 11, 1955—2Confirmed Eruption
Sep 21, 1953Nov 25, 19532Confirmed Eruption
Mar 17, 1953May 1, 19532Confirmed Eruption
Oct 10, 1952Oct 11, 19522Confirmed Eruption
Jul 3, 1950Jul 7, 19502Confirmed Eruption
May 12, 1949—2Confirmed Eruption
Dec 26, 1946Aug 7, 19472Confirmed Eruption
Jul 25, 1946Jul 25, 19461Confirmed Eruption
Jul 2, 1945—2Confirmed Eruption
Jul 2, 1944—2Confirmed Eruption
Jul 2, 1943—2Confirmed Eruption
Jan 29, 1942Jan 30, 19422Confirmed Eruption
Jan 28, 1941Feb 12, 19412Confirmed Eruption
Jul 4, 1938Jul 2, 19403Confirmed Eruption
Aug 6, 1937Nov 23, 19372Confirmed Eruption
Oct 13, 1936Nov 16, 19361Confirmed Eruption
Jan 4, 1935Jul 12, 19352Confirmed Eruption
Nov 14, 1932Jun 9, 19343Confirmed Eruption
Sep 23, 1931Feb 17, 19322Confirmed Eruption
Dec 29, 1927Aug 15, 19302Confirmed Eruption

Source: Smithsonian Global Volcanism Program; current activity from NASA EONET