Volcano
GVP 261170Kerinci
Stratovolcano · Sunda Volcanic Arc, Indonesia
- Type
- Stratovolcano
- Landform
- Composite
- Elevation
- 3,800 m
- Country
- Indonesia
- Region
- Sunda Volcanic Arc, Sunda-Banda Volcanic Regions
- Tectonic setting
- Subduction zone / Continental crust (> 25 km)
- Rock type
- Andesite / Basaltic Andesite
- Last known eruption
- 2024
- Evidence
- Eruption Observed
- Coordinates
- 1.6970° S, 101.2640° E
- GVP volcano
- No. 261170
Geology
Gunung Kerinci in central Sumatra forms Indonesia's highest volcano and is one of the most active in Sumatra. It is capped by an unvegetated young summit cone that was constructed NE of an older crater remnant. There is a deep 600-m-wide summit crater often partially filled by a small crater lake that lies on the NE crater floor, opposite the SW-rim summit. The massive 13 x 25 km wide volcano towers 2400-3300 m above surrounding plains and is elongated in a N-S direction. Frequently active, Kerinci has been the source of numerous moderate explosive eruptions since its first recorded eruption in 1838.
Recorded eruptions since 1900
| Started | Ended | VEI | Activity |
|---|---|---|---|
| May 28, 2024 | May 28, 2024 | 2 | Confirmed Eruption |
| Oct 15, 2022 | Feb 27, 2023 | 2 | Confirmed Eruption |
| Apr 21, 2018 | Jun 13, 2021 | 1 | Confirmed Eruption |
| Aug 13, 2017 | Aug 13, 2017 | 1 | Confirmed Eruption |
| Nov 15, 2016 | Nov 21, 2016 | 1 | Confirmed Eruption |
| Mar 31, 2016 | Jun 9, 2016 | 2 | Confirmed Eruption |
| Jun 2, 2013 | Jun 2, 2013 | 2 | Confirmed Eruption |
| Dec 15, 2011 | Dec 15, 2011 | 1 | Confirmed Eruption |
| Apr 1, 2009 | Jun 19, 2009 | 1 | Confirmed Eruption |
| Mar 24, 2008 | — | 1 | Confirmed Eruption |
| Sep 9, 2007 | Sep 9, 2007 | 1 | Confirmed Eruption |
| Jun 22, 2004 | Oct 24, 2004 | 2 | Confirmed Eruption |
| May 12, 2001 | Aug 27, 2002 | 2 | Confirmed Eruption |
| Mar 16, 1999 | Sep 16, 1999 | 2 | Confirmed Eruption |
| Nov 3, 1998 | — | 2 | Confirmed Eruption |
| Jul 4, 1998 | Jul 4, 1998 | 2 | Confirmed Eruption |
| Aug 16, 1996 | Oct 16, 1996 | 1 | Confirmed Eruption |
| Dec 31, 1990 | — | 2 | Confirmed Eruption |
| Jun 16, 1971 | Jun 16, 1971 | 1 | Uncertain Eruption |
| Jul 2, 1969 | Jul 2, 1970 | 2 | Confirmed Eruption |
| Feb 3, 1968 | Mar 18, 1968 | 2 | Confirmed Eruption |
| Nov 2, 1967 | — | 2 | Confirmed Eruption |
| Jun 9, 1966 | Jun 30, 1966 | 2 | Confirmed Eruption |
| Jul 8, 1964 | Jul 8, 1964 | 2 | Confirmed Eruption |
| Jul 16, 1963 | — | 2 | Confirmed Eruption |
| Jul 16, 1960 | — | 2 | Confirmed Eruption |
| Jan 16, 1952 | Jun 16, 1952 | 2 | Confirmed Eruption |
| Jan 19, 1938 | Mar 18, 1938 | 2 | Confirmed Eruption |
| Sep 8, 1937 | — | 2 | Confirmed Eruption |
| Aug 30, 1936 | Aug 30, 1936 | 2 | Confirmed Eruption |
| Apr 29, 1936 | Apr 29, 1936 | 2 | Confirmed Eruption |
| Sep 16, 1923 | Sep 16, 1923 | 1 | Confirmed Eruption |
| May 16, 1921 | Jun 16, 1921 | 2 | Confirmed Eruption |
| Oct 16, 1908 | Jul 2, 1909 | 2 | Confirmed Eruption |
Source: Smithsonian Global Volcanism Program; current activity from NASA EONET