Cielos.ai
VolcanoGVP 252120

Ulawun

Stratovolcano · Bismarck Volcanic Arc, Papua New Guinea

Type
Stratovolcano
Landform
Composite
Elevation
2,334 m
Country
Papua New Guinea
Region
Bismarck Volcanic Arc, Southwestern Pacific Volcanic Regions
Tectonic setting
Subduction zone / Continental crust (> 25 km)
Rock type
Basalt / Picro-Basalt
Last known eruption
2026
Evidence
Eruption Observed
Coordinates
5.0500° S, 151.3300° E
GVP volcano
No. 252120
Photos
See photos on the Smithsonian site

Geology

The symmetrical basaltic-to-andesitic Ulawun stratovolcano is the highest volcano of the Bismarck arc, and one of Papua New Guinea's most frequently active. The volcano, also known as the Father, rises above the N coast of the island of New Britain across a low saddle NE of Bamus volcano, the South Son. The upper 1,000 m is unvegetated. A prominent E-W escarpment on the south may be the result of large-scale slumping. Satellitic cones occupy the NW and E flanks. A steep-walled valley cuts the NW side, and a flank lava-flow complex lies to the south of this valley. Historical eruptions date back to the beginning of the 18th century. Twentieth-century eruptions were mildly explosive until 1967, but after 1970 several larger eruptions produced lava flows and basaltic pyroclastic flows, greatly modifying the summit crater.

Recorded eruptions since 1900

StartedEndedVEIActivity
Mar 27, 2025Apr 7, 20252Confirmed Eruption
Jul 18, 2023Dec 31, 20233Confirmed Eruption
Mar 28, 2023Mar 28, 20231Confirmed Eruption
Jun 2, 2022Jun 2, 20222Confirmed Eruption
Jul 9, 2021Nov 29, 20212Confirmed Eruption
Jun 26, 2019Oct 5, 20194Confirmed Eruption
Sep 21, 2018Oct 12, 20182Confirmed Eruption
Jun 8, 2018Jun 8, 20181Confirmed Eruption
Jun 11, 2017Nov 3, 20171Confirmed Eruption
Oct 11, 2016Nov 18, 20161Confirmed Eruption
Jul 8, 2013Dec 21, 20131Confirmed Eruption
Nov 6, 2012Dec 11, 20121Confirmed Eruption
May 7, 2012May 31, 20121Confirmed Eruption
May 26, 2010May 27, 20112Confirmed Eruption
Dec 25, 2007—1Uncertain Eruption
May 1, 2007May 1, 20072Confirmed Eruption
Mar 1, 2006Jan 18, 20072Confirmed Eruption
Mar 27, 2005Aug 9, 20052Confirmed Eruption
Apr 12, 2004Apr 14, 20042Confirmed Eruption
Apr 14, 2003Oct 10, 20032Confirmed Eruption
Aug 22, 2002Nov 3, 20022Confirmed Eruption
Aug 28, 2001Aug 28, 20012Confirmed Eruption
Jan 16, 2001May 3, 20013Confirmed Eruption
Sep 28, 2000Nov 1, 20004Confirmed Eruption
Oct 20, 1999Oct 20, 19991Confirmed Eruption
Apr 19, 1994Jun 16, 19941Confirmed Eruption
Jan 12, 1993Jan 31, 19932Confirmed Eruption
Jan 1, 1989Dec 16, 19892Confirmed Eruption
Nov 17, 1985Nov 22, 19853Confirmed Eruption
Dec 30, 1984Jan 27, 19851Confirmed Eruption
Aug 23, 1984Sep 11, 19841Confirmed Eruption
Nov 6, 1983Mar 13, 19841Confirmed Eruption
Oct 6, 1980Oct 7, 19803Confirmed Eruption
May 7, 1978May 14, 19783Confirmed Eruption
Oct 4, 1973Oct 19, 19732Confirmed Eruption
Jan 15, 1970Feb 11, 19703Confirmed Eruption
Jan 22, 1967Dec 28, 19672Confirmed Eruption
Mar 17, 1963May 2, 19632Confirmed Eruption
Jul 29, 1960Nov 16, 19622Confirmed Eruption
Feb 1, 1958—2Confirmed Eruption
Jul 2, 1951——Uncertain Eruption
Jan 26, 1941Jan 26, 19412Confirmed Eruption
May 16, 1937——Uncertain Eruption
Jul 16, 1927Sep 17, 19272Confirmed Eruption
May 28, 1919—2Confirmed Eruption
Jul 21, 1918—2Confirmed Eruption
Apr 16, 1915—3Confirmed Eruption

Source: Smithsonian Global Volcanism Program; current activity from NASA EONET