GVP 252120Ulawun
Stratovolcano · Bismarck Volcanic Arc, Papua New Guinea
- Type
- Stratovolcano
- Landform
- Composite
- Elevation
- 2,334 m
- Country
- Papua New Guinea
- Region
- Bismarck Volcanic Arc, Southwestern Pacific Volcanic Regions
- Tectonic setting
- Subduction zone / Continental crust (> 25 km)
- Rock type
- Basalt / Picro-Basalt
- Last known eruption
- 2026
- Evidence
- Eruption Observed
- Coordinates
- 5.0500° S, 151.3300° E
- GVP volcano
- No. 252120
Geology
The symmetrical basaltic-to-andesitic Ulawun stratovolcano is the highest volcano of the Bismarck arc, and one of Papua New Guinea's most frequently active. The volcano, also known as the Father, rises above the N coast of the island of New Britain across a low saddle NE of Bamus volcano, the South Son. The upper 1,000 m is unvegetated. A prominent E-W escarpment on the south may be the result of large-scale slumping. Satellitic cones occupy the NW and E flanks. A steep-walled valley cuts the NW side, and a flank lava-flow complex lies to the south of this valley. Historical eruptions date back to the beginning of the 18th century. Twentieth-century eruptions were mildly explosive until 1967, but after 1970 several larger eruptions produced lava flows and basaltic pyroclastic flows, greatly modifying the summit crater.
Recorded eruptions since 1900
| Started | Ended | VEI | Activity |
|---|---|---|---|
| Mar 27, 2025 | Apr 7, 2025 | 2 | Confirmed Eruption |
| Jul 18, 2023 | Dec 31, 2023 | 3 | Confirmed Eruption |
| Mar 28, 2023 | Mar 28, 2023 | 1 | Confirmed Eruption |
| Jun 2, 2022 | Jun 2, 2022 | 2 | Confirmed Eruption |
| Jul 9, 2021 | Nov 29, 2021 | 2 | Confirmed Eruption |
| Jun 26, 2019 | Oct 5, 2019 | 4 | Confirmed Eruption |
| Sep 21, 2018 | Oct 12, 2018 | 2 | Confirmed Eruption |
| Jun 8, 2018 | Jun 8, 2018 | 1 | Confirmed Eruption |
| Jun 11, 2017 | Nov 3, 2017 | 1 | Confirmed Eruption |
| Oct 11, 2016 | Nov 18, 2016 | 1 | Confirmed Eruption |
| Jul 8, 2013 | Dec 21, 2013 | 1 | Confirmed Eruption |
| Nov 6, 2012 | Dec 11, 2012 | 1 | Confirmed Eruption |
| May 7, 2012 | May 31, 2012 | 1 | Confirmed Eruption |
| May 26, 2010 | May 27, 2011 | 2 | Confirmed Eruption |
| Dec 25, 2007 | — | 1 | Uncertain Eruption |
| May 1, 2007 | May 1, 2007 | 2 | Confirmed Eruption |
| Mar 1, 2006 | Jan 18, 2007 | 2 | Confirmed Eruption |
| Mar 27, 2005 | Aug 9, 2005 | 2 | Confirmed Eruption |
| Apr 12, 2004 | Apr 14, 2004 | 2 | Confirmed Eruption |
| Apr 14, 2003 | Oct 10, 2003 | 2 | Confirmed Eruption |
| Aug 22, 2002 | Nov 3, 2002 | 2 | Confirmed Eruption |
| Aug 28, 2001 | Aug 28, 2001 | 2 | Confirmed Eruption |
| Jan 16, 2001 | May 3, 2001 | 3 | Confirmed Eruption |
| Sep 28, 2000 | Nov 1, 2000 | 4 | Confirmed Eruption |
| Oct 20, 1999 | Oct 20, 1999 | 1 | Confirmed Eruption |
| Apr 19, 1994 | Jun 16, 1994 | 1 | Confirmed Eruption |
| Jan 12, 1993 | Jan 31, 1993 | 2 | Confirmed Eruption |
| Jan 1, 1989 | Dec 16, 1989 | 2 | Confirmed Eruption |
| Nov 17, 1985 | Nov 22, 1985 | 3 | Confirmed Eruption |
| Dec 30, 1984 | Jan 27, 1985 | 1 | Confirmed Eruption |
| Aug 23, 1984 | Sep 11, 1984 | 1 | Confirmed Eruption |
| Nov 6, 1983 | Mar 13, 1984 | 1 | Confirmed Eruption |
| Oct 6, 1980 | Oct 7, 1980 | 3 | Confirmed Eruption |
| May 7, 1978 | May 14, 1978 | 3 | Confirmed Eruption |
| Oct 4, 1973 | Oct 19, 1973 | 2 | Confirmed Eruption |
| Jan 15, 1970 | Feb 11, 1970 | 3 | Confirmed Eruption |
| Jan 22, 1967 | Dec 28, 1967 | 2 | Confirmed Eruption |
| Mar 17, 1963 | May 2, 1963 | 2 | Confirmed Eruption |
| Jul 29, 1960 | Nov 16, 1962 | 2 | Confirmed Eruption |
| Feb 1, 1958 | — | 2 | Confirmed Eruption |
| Jul 2, 1951 | — | — | Uncertain Eruption |
| Jan 26, 1941 | Jan 26, 1941 | 2 | Confirmed Eruption |
| May 16, 1937 | — | — | Uncertain Eruption |
| Jul 16, 1927 | Sep 17, 1927 | 2 | Confirmed Eruption |
| May 28, 1919 | — | 2 | Confirmed Eruption |
| Jul 21, 1918 | — | 2 | Confirmed Eruption |
| Apr 16, 1915 | — | 3 | Confirmed Eruption |
Source: Smithsonian Global Volcanism Program; current activity from NASA EONET