Vessel
MMSI 356393000BRIGHTPACIFIC
Other ยท Panama
- MMSI
- 356393000
- IMO
- 9310680
- Call sign
- H3DB
- Flag
- ๐ต๐ฆ Panama
- Type
- Other
- Gear
- Tanker
- Gross tonnage
- 28,823 GT
Owners
| Owner | Flag | From | To |
|---|---|---|---|
| HONGKONG COSNAVI INTL SHPG | ๐ญ๐ฐ Hong Kong SAR China | Jun 8, 2016 | Feb 4, 2018 |
| GREAT EASTERN SHIPPING | ๐ฎ๐ณ India | Dec 9, 2014 | Sep 6, 2024 |
Identity history
| Record | Name | MMSI | IMO | Call sign | Flag | Type | Broadcasting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combined | โ | โ | โ | โ | โ | Other | โ |
| Combined | โ | โ | โ | โ | โ | Other | โ |
| Registry | HANGYU11 | 356393000 | 8694194 | H9HR | ๐ต๐ฆ Panama | โ | Jun 8, 2016 โ Feb 4, 2018 |
| Self-reported (AIS) | HANG YU 11 | 356393000 | 8694194 | H9HR | ๐ต๐ฆ Panama | โ | Jun 15, 2016 โ Jun 27, 2018 |
| Self-reported (AIS) | HANG YU 11 | 356393000 | โ | H9HR | ๐ต๐ฆ Panama | โ | Jun 7, 2016 โ Jun 12, 2016 |
| Combined | โ | โ | โ | โ | โ | Other | โ |
| Combined | โ | โ | โ | โ | โ | Other | โ |
| Registry | BRIGHTPACIFIC | 356393000 | 9310680 | H3DB | ๐ต๐ฆ Panama | โ | Jan 1, 2012 โ Dec 9, 2014 |
| Self-reported (AIS) | JAG PRANAM | 419000958 | 9310680 | AWJA | ๐ฎ๐ณ India | โ | Dec 9, 2014 โ Sep 6, 2024 |
| Self-reported (AIS) | BRIGHT PACIFIC | 356393000 | 9310680 | H3DB | ๐ต๐ฆ Panama | โ | Jan 1, 2012 โ Dec 9, 2014 |
| Combined | โ | โ | โ | โ | โ | Other | โ |
| Self-reported (AIS) | VENTUS | 356393000 | 9368625 | 3EBD3 | ๐ต๐ฆ Panama | โ | Dec 13, 2018 โ Sep 7, 2026 |
Source: Global Fishing Watch, as of Sep 9, 2026