Airport
HKGHong Kong International Airport
Hong Kong, HK-NT, Hong Kong SAR China
- IATA
- HKG
- ICAO
- VHHH
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 28 ft
- Coordinates
- 22.3118° N, 113.9149° E
- Website
- www.hongkongairport.com/
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 07C/25C | 12,467 ft | 197 ft | ASP | Yes |
| 07L/25R | 12,467 ft | 197 ft | ASPH | Yes |
| 07R/25L | 12,467 ft | 197 ft | ASP | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| AFIS | FLIGHT SERVICE | 122.4 |
| APP | APP | 119.1 |
| APP | Director | 119.5 |
| ATIS-A | Arrivel | 128.2 |
| ATIS-D | Departure | 127.05 |
| CAC | ZONE CON | 120.6 |
| CLD | CLNC DEL | 129.9 |
| DEP | DEP | 123.8 |
| EMG | Hong Kong Guard | 121.5 |
| GND | GND North | 121.6 |
| GND | GND South | 122.55 |
| RDR | Radar | 121.3 |
| RDR | PRECISION | 133.7 |
| TWR | Tower North | 118.2 |
| TWR | TWR South | 118.4 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| HKG | Cape D Aguilar | NDB | 338 kHz | High and low |
| LC | Lam Chau | NDB | 390 kHz | High and low |
| CH | Cheung Chau | VOR-DME | 112.30 MHz | High and low |
| LKC | Lung Kwu Chau | VOR-DME | 113.20 MHz | High and low |
| SMT | Siu Mo To | VOR-DME | 114.80 MHz | High and low |
| TH | Tathong Point | VOR-DME | 115.50 MHz | Terminal |
Source: OurAirports