Airport
BOGEl Dorado International Airport
Bogota, CO-DC, Colombia
- IATA
- BOG
- ICAO
- SKBO
- Local code
- BOG
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 8,361 ft
- Coordinates
- 4.7016° N, 74.1469° W
- Website
- eldorado.aero/
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 14L/32R | 12,467 ft | 148 ft | ASP | Yes |
| 14R/32L | 12,467 ft | 148 ft | ASP | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| APP | BOGOTA APP | 119.5 |
| ATIS | ATIS | 113.9 |
| DEP | BOGOTA DEP | 119.5 |
| INFO | BOGOTA FIS | 126.9 |
| OPS | MILGP RDO OPS | 1,395 |
| RDO | BOGOTA RDO | 348.8 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| BOG | Bogota | NDB | 340 kHz | High and low |
| DR | Delta Romeo | NDB | 264 kHz | Terminal |
| R | Romeo | NDB | 274 kHz | Terminal |
| TEH | Techo | NDB | 284 kHz | High and low |
| BOG | Bogota | VOR-DME | 113.90 MHz | High and low |
| ZIP | Zipaquira | VOR-DME | 114.70 MHz | High and low |
Source: OurAirports