Airport
GIGRio de Janeiro Galeão – Tom Jobim International Airport
Rio De Janeiro, BR-RJ, Brazil
- IATA
- GIG
- ICAO
- SBGL
- Local code
- RJ0001
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 28 ft
- Coordinates
- 22.8100° S, 43.2506° W
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 13,123 ft | 148 ft | CON | Yes |
| 15/33 | 10,433 ft | 154 ft | ASP | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| APP | RIO APP | 119.35 |
| ATIS | ATIS | 127.6 |
| CLD | CLNC DEL | 121 |
| GND | GND | 121.65 |
| OPS | OPS | 122.5 |
| TWR | TWR | 118 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| CAX | Caxias | NDB | 400 kHz | High and low |
| IT | Meriti | NDB | 290 kHz | Terminal |
| YLA | Ilha | NDB | 330 kHz | Terminal |
| CAX | Caxias | VOR-DME | 113.00 MHz | High and low |
| PCX | Porto | VOR-DME | 114.60 MHz | High and low |
Source: OurAirports