Airport
BSBPresidente Juscelino Kubitschek International Airport
Brasília, BR-DF, Brazil
- IATA
- BSB
- ICAO
- SBBR
- Local code
- DF0001
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 3,497 ft
- Coordinates
- 15.8692° S, 47.9208° W
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 11R/29L | 10,827 ft | 148 ft | ASP | Yes |
| 11L/29R | 10,499 ft | 148 ft | ASP | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| APP | BRASILIA APP | 119.2 |
| ATIS | BRASILIA ATIS | 127.8 |
| CLD | BRASILIA CLNC DEL | 121.8 |
| GND | GND | 121.8 |
| OPS | BRASILIA OPS | 122.5 |
| PMSV | BRASILIA METRO | 132.6 |
| TWR | BRASILIA TWR | 118.45 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| BRS | Brasilia | NDB | 340 kHz | High and low |
| CH | Cocho | NDB | 240 kHz | Terminal |
| IR | Trevo | NDB | 280 kHz | Low altitude |
| XMA | Gama | VOR | 117.30 MHz | Terminal |
| BRS | Brasilia | VOR-DME | 115.90 MHz | High and low |
Source: OurAirports