Airport
SWUSuwon Airport
Suwon, KR-41, South Korea
- IATA
- SWU
- ICAO
- RKSW
- Type
- Medium airport
- Scheduled service
- No
- Elevation
- 88 ft
- Coordinates
- 37.2394° N, 127.0070° E
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 15L/33R | 9,000 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 15R/33L | 9,000 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 16/34 | 7,535 ft | 143 ft | ASP | No |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| A/D | OSAN APP/DEP | 127.9 |
| ACP | BRICKWALL | 120 |
| ATIS | ATIS | 126.425 |
| GCA | GCA | 34.655 |
| GND | GND | 27.58 |
| OPS | 25TH TFS | 22.9 |
| PMSV | PMSV METRO | 34.65 |
| POST | USAF SUWON COMD POST | 22.9 |
| TWR | TWR | 126.2 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| SWN | Suwon | TACAN | 108.50 MHz | High and low |
Source: OurAirports