Airport
VIEVienna International Airport
Vienna, AT-9, Austria
- IATA
- VIE
- ICAO
- LOWW
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 600 ft
- Coordinates
- 48.1103° N, 16.5697° E
- Website
- www.viennaairport.com/en/
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 16/34 | 11,811 ft | 148 ft | ASP | Yes |
| 11/29 | 11,483 ft | 148 ft | ASP | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| APP | WIEN RADAR | 134.675 |
| ATIS | ATIS DEP | 121.73 |
| ATIS | ATIS ARR | 122.955 |
| CLD | WIEN CLNC DEL | 122.125 |
| DIR | DIRECTOR | 119.8 |
| GND | WIEN GND | 121.6 |
| INFO | INFO | 118.52 |
| RMP | VIENNA ICE | 131.625 |
| TWR | WIEN TWR | 119.4 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| BRK | Bruck | NDB | 408 kHz | Terminal |
| STE | Steinhof | NDB | 293 kHz | Terminal |
| WO | Schwechat | NDB | 303 kHz | Terminal |
| FMD | Fischamend | VOR-DME | 110.40 MHz | High and low |
| SNU | Sollenau | VOR-DME | 115.50 MHz | High and low |
| WGM | Wagram | VOR-DME | 112.20 MHz | High and low |
Source: OurAirports