Airport
FCORome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport
Rome, IT-62, Italy
- IATA
- FCO
- ICAO
- LIRF
- Local code
- RM11
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 13 ft
- Coordinates
- 41.8045° N, 12.2520° E
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 16L/34R | 12,801 ft | 196 ft | ASP | Yes |
| 16R/34L | 12,801 ft | 196 ft | ASP | Yes |
| 07/25 | 10,826 ft | 147 ft | ASP | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| ARR | ROMA DIRECTOR ARR | 120.175 |
| ATIS | ATIS | 121.85 |
| CLD | FIUME RAMP | 121.725 |
| GND | FIUME GND/APRON | 121.8 |
| TWR | FIUME TWR | 118.7 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| FE | Fiumicino | NDB | 354 kHz | Terminal |
| FN | Fiumicino | NDB | 421 kHz | Terminal |
| FW | Fiumicino | NDB | 345 kHz | Low altitude |
| OST | Ostia | NDB | 321 kHz | High and low |
| OST | Ostia | VOR-DME | 114.90 MHz | High and low |
Source: OurAirports