Airport
BODBordeaux–Mérignac Airport
Bordeaux, FR-NAQ, France
- IATA
- BOD
- ICAO
- LFBD
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 162 ft
- Coordinates
- 44.8287° N, 0.7154° W
- Website
- www.bordeaux.aeroport.fr/
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 10,171 ft | 148 ft | ASP | Yes |
| 11/29 | 7,923 ft | 148 ft | ASP | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| APP | AQUITAINE APP | 118.6 |
| ARR | APP | 121.2 |
| ATIS | ATIS | 131.15 |
| GND | GND | 121.9 |
| INFO | AQUITAINE INFO | 120.575 |
| OPS | OPNS | 143.175 |
| TWR | TWR | 118.3 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| BD | Bordeaux | NDB | 393 kHz | Low altitude |
| BE | Bordeaux | NDB | 318 kHz | Low altitude |
| NB | Bordeaux | NDB | 361 kHz | Low altitude |
| BDX | Bordeaux | TACAN | 114.40 MHz | High and low |
| BMC | Bordeaux | VOR-DME | 113.75 MHz | High and low |
Source: OurAirports