Airport
VQQCecil Airport
Jacksonville, US-FL, United States
- IATA
- VQQ
- ICAO
- KVQQ
- Local code
- VQQ
- Type
- Medium airport
- Scheduled service
- No
- Elevation
- 81 ft
- Coordinates
- 30.2187° N, 81.8767° W
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 18L/36R | 12,504 ft | 200 ft | PEM | Yes |
| 09R/27L | 8,003 ft | 200 ft | PEM | Yes |
| 18R/36L | 8,001 ft | 200 ft | PEM | No |
| 09L/27R | 4,439 ft | 200 ft | PEM | No |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| A/D | JACKSONVILLE APP/DEP | 123.8 |
| ATIS | ATIS | 125.275 |
| CTAF | CTAF | 126.1 |
| GND | GND | 121.625 |
| TWR | TWR | 126.1 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Source: OurAirports