Airport
PHXPhoenix Sky Harbor International Airport
Phoenix, US-AZ, United States
- IATA
- PHX
- ICAO
- KPHX
- Local code
- PHX
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 1,135 ft
- Coordinates
- 33.4353° N, 112.0059° W
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 11,489 ft | 150 ft | CON | Yes |
| 07L/25R | 10,300 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 07R/25L | 7,800 ft | 150 ft | CON | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| A/D | 319-057° 7500' AND ABOVE | 119.2 |
| A/D | 319-057° BELOW 7500' | 120.7 |
| A/D | 139-191° BELOW 8500' | 123.7 |
| A/D | 192-263° 7500-12500' | 124.1 |
| A/D | 058-118° BELOW 10,500' | 124.9 |
| A/D | 119-138° ABOVE 14,500' | 126.8 |
| A/D | 340-079° ABOVE 5500' INITIAL CONTACT | 128.65 |
| ATIS | ATIS | 127.575 |
| CLD | CLNC DEL | 118.1 |
| GND | NORTH | 119.75 |
| GND | SOUTH | 132.55 |
| POST | ANG COMD POST | 140 |
| RDO | PRESCOTT RDO | 122.2 |
| TWR | RWAY 08-26 | 118.7 |
| TWR | RWAY 07-25 | 120.9 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Source: OurAirports