Airport
DJTPresident Donald J. Trump International Airport
West Palm Beach, US-FL, United States
- IATA
- DJT
- ICAO
- KDJT
- Local code
- DJT
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 19 ft
- Coordinates
- 26.6832° N, 80.0956° W
- Website
- flydjt.org/
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 10,001 ft | 150 ft | ASPH-G | Yes |
| 14/32 | 6,931 ft | 150 ft | ASPH-G | Yes |
| 10R/28L | 3,214 ft | 75 ft | ASPH-G | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| APP | APP | 124.6 |
| ASOS | ASOS | 119.975 |
| ATIS | ATIS | 123.75 |
| CLD | CLNC DEL | 121.6 |
| DEP | DEP | 127.35 |
| GND | GND | 121.9 |
| RDO | MIAMI RDO | 122.4 |
| TWR | TWR | 119.1 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| PB | Rubin | NDB | 356 kHz | High and low |
| PBI | Palm Beach | VORTAC | 115.70 MHz | High and low |
Source: OurAirports