Airport
ORLOrlando Executive Airport
Orlando, US-FL, United States
- IATA
- ORL
- ICAO
- KORL
- Local code
- ORL
- Type
- Medium airport
- Scheduled service
- No
- Elevation
- 113 ft
- Coordinates
- 28.5455° N, 81.3329° W
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 6,004 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 13/31 | 4,625 ft | 100 ft | ASP | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| A/D | ORLANDO APP/DEP SW | 119.4 |
| A/D | ORLANDO APP/DEP 061-180° 4500' AND BELOW | 119.775 |
| A/D | ORLANDO APP/DEP 181-359° ABOVE 5500' | 120.15 |
| A/D | ORLANDO APP/DEP 000-180° ABOVE 5000' | 124.8 |
| A/D | ORLANDO APP/DEP 311-060° 5500' AND BELOW | 135.3 |
| ATIS | ATIS | 127.25 |
| CLD | CLNC DEL | 128.45 |
| CTAF | CTAF | 118.7 |
| GND | GND | 121.4 |
| RDO | ST PETERSBURG RDO | 122.1 |
| RDO | ST PETERSBURG RDO | 122.2 |
| TWR | TWR | 118.7 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Source: OurAirports