Airport
ORDChicago O'Hare International Airport
Chicago, US-IL, United States
- IATA
- ORD
- ICAO
- KORD
- Local code
- ORD
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 680 ft
- Coordinates
- 41.9786° N, 87.9048° W
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 13,000 ft | 150 ft | CON | Yes |
| 09R/27L | 11,260 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 09C/27C | 11,245 ft | 200 ft | concrete | Yes |
| 10C/28C | 10,800 ft | 200 ft | CON | Yes |
| 04R/22L | 8,075 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 04L/22R | 7,500 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 09L/27R | 7,500 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 10R/28L | 7,500 ft | 150 ft | CONCRETE | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| APP | APP | 119 |
| ASOS | ASOS | 135.4 |
| ATIS | ATIS | 135.4 |
| CLD | CLNC DEL | 121.6 |
| DEP | DEP | 125 |
| GND | GND | 121.675 |
| PTD | PTD | 126.2 |
| TWR | TWR | 126.9 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| GCO | Chicago O'Hare | DME | 108.25 MHz | Terminal |
| IA | Taffs | NDB | 414 kHz | Terminal |
| ID | Inddy | NDB | 385 kHz | Low altitude |
| ME | Deana | NDB | 350 kHz | Terminal |
| OH | Leama | NDB | 368 kHz | Terminal |
| OR | Chstr | NDB | 394 kHz | Low altitude |
Source: OurAirports