Airport
MIAMiami International Airport
Miami, US-FL, United States
- IATA
- MIA
- ICAO
- KMIA
- Local code
- MIA
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 8 ft
- Coordinates
- 25.7960° N, 80.2898° W
- Website
- www.miami-airport.com/
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 13,016 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 08R/26L | 10,506 ft | 200 ft | ASP | Yes |
| 12/30 | 9,360 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 08L/26R | 8,600 ft | 150 ft | ASP | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| APP | APP | 120.5 |
| ATIS | ATIS | 119.15 |
| CLD | CLNC DEL | 120.35 |
| DEP | DEP | 119.45 |
| GND | GND | 121.8 |
| TWR | TWR | 118.3 |
| UNIC | UNICOM | 123 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| MI | Keyes | NDB | 248 kHz | Terminal |
| DHP | Dolphin | VORTAC | 113.90 MHz | High and low |
Source: OurAirports