Airport
MDWChicago Midway International Airport
Chicago, US-IL, United States
- IATA
- MDW
- ICAO
- KMDW
- Local code
- MDW
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 620 ft
- Coordinates
- 41.7860° N, 87.7524° W
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 13L/31R | 6,522 ft | 150 ft | CON | Yes |
| 04R/22L | 6,445 ft | 150 ft | PEM | Yes |
| 04L/22R | 5,507 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 13R/31L | 3,859 ft | 60 ft | CON | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| A/D | APP/DEP | 118.4 |
| ASOS | ASOS | 132.75 |
| ATIS | ATIS | 132.75 |
| CLD | CLNC DEL | 121.85 |
| GND | GND | 121.65 |
| TWR | TWR | 118.7 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| HK | Ermin | NDB | 332 kHz | Terminal |
| MX | Kedzi | NDB | 248 kHz | Terminal |
Source: OurAirports