Airport
GRBAustin Straubel International Airport
Green Bay, US-WI, United States
- IATA
- GRB
- ICAO
- KGRB
- Local code
- GRB
- Type
- Medium airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 695 ft
- Coordinates
- 44.4835° N, 88.1308° W
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 18/36 | 8,700 ft | 150 ft | CON | Yes |
| 06/24 | 7,700 ft | 150 ft | CON | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| APP | GREEN BAY APP | 119.4 |
| ATIS | ATIS | 124.1 |
| CLD | CLNC DEL | 121.75 |
| CTAF | CTAF | 118.7 |
| DEP | GREEN BAY DEP | 126.55 |
| GND | GND | 121.9 |
| RDO | GREEN BAY RDO | 122.2 |
| TWR | GREEN BAY TWR | 118.7 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| GR | Famis | NDB | 356 kHz | Terminal |
| SG | Depre | NDB | 332 kHz | Terminal |
| GRB | Green Bay | VORTAC | 115.50 MHz | High and low |
Source: OurAirports