Airport
EWRNewark Liberty International Airport
Newark, US-NJ, United States
- IATA
- EWR
- ICAO
- KEWR
- Local code
- EWR
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 18 ft
- Coordinates
- 40.6894° N, 74.1705° W
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 4L/22R | 11,000 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 4R/22L | 9,999 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 11/29 | 6,725 ft | 150 ft | ASP | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| APP | NEW YORK APP | 127.6 |
| ATIS | ATIS | 115.7 |
| CLD | CLNC DEL | 118.85 |
| DEP | NEW YORK DEP | 119.2 |
| GND | GND | 121.8 |
| TWR | TWR | 118.3 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| EW | Chesa | NDB | 241 kHz | Terminal |
| EZ | Lizah | NDB | 373 kHz | Terminal |
Source: OurAirports