Airport
EDWEdwards Air Force Base
Edwards, US-CA, United States
- IATA
- EDW
- ICAO
- KEDW
- Local code
- EDW
- Type
- Medium airport
- Scheduled service
- No
- Elevation
- 2,312 ft
- Coordinates
- 34.9108° N, 117.8864° W
- Website
- www.edwards.af.mil/
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 05R/23L | 16,798 ft | 300 ft | CON | Yes |
| 05L/23R | 12,000 ft | 200 ft | ASPH | No |
| 07/25 | 8,000 ft | 50 ft | CON | No |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| A/D | SPORT APP/DEP | 132.75 |
| ATIS | ATIS | 26.99 |
| GND | GND | 121.8 |
| MISC | NASA FLT OPS | 135.825 |
| PMSV | PMSV METRO | 34.24 |
| POST | COMD POST | 30.4 |
| PTD | PTD | 37.22 |
| TWR | TWR | 120.7 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| EDW | Edwards | VORTAC | 116.40 MHz | High and low |
Source: OurAirports