Airport
DFWDallas Fort Worth International Airport
Dallas-Fort Worth, US-TX, United States
- IATA
- DFW
- ICAO
- KDFW
- Local code
- DFW
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 607 ft
- Coordinates
- 32.8968° N, 97.0380° W
- Website
- www.dfwairport.com/
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 18L/36R | 13,401 ft | 200 ft | CON | Yes |
| 18R/36L | 13,400 ft | 150 ft | CON | Yes |
| 17C/35C | 13,400 ft | 150 ft | CON | Yes |
| 17R/35L | 13,400 ft | 200 ft | CON | Yes |
| 13R/31L | 9,300 ft | 150 ft | CON | Yes |
| 13L/31R | 9,000 ft | 200 ft | CON | Yes |
| 17L/35R | 8,500 ft | 150 ft | CON | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| APP | RGNL APP | 28.465 |
| APP | RGNL APP | 119.875 |
| ATIS | ATIS | 123.775 |
| CLD | CLNC DEL | 128.25 |
| DEP | RGNL DEP | 31.985 |
| DEP | RGNL DEP | 118.55 |
| GND | RGNL GND | 121.65 |
| TWR | RGNL TWR | 124.15 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| FL | Jiffy | NDB | 219 kHz | Terminal |
Source: OurAirports