Airport
CLECleveland Hopkins International Airport
Cleveland, US-OH, United States
- IATA
- CLE
- ICAO
- KCLE
- Local code
- CLE
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 791 ft
- Coordinates
- 41.4117° N, 81.8498° W
- Website
- www.clevelandairport.com/
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 6R/24L | 9,953 ft | 150 ft | CON | Yes |
| 6L/24R | 9,000 ft | 150 ft | CON | Yes |
| 10/28 | 6,018 ft | 150 ft | concrete | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| APP | APP | 119.625 |
| ATIS | ATIS | 127.85 |
| CLD | CLNC DEL | 125.05 |
| DEP | DEP | 118.15 |
| GND | GND | 121.7 |
| RDO | RDO | 122.2 |
| RMP | RAMP CON | 129.17 |
| TWR | TWR | 120.9 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| CL | Harri | NDB | 344 kHz | Terminal |
| EZE | Engel | NDB | 226 kHz | Terminal |
Source: OurAirports