Airport
ARNStockholm-Arlanda Airport
Stockholm, SE-AB, Sweden
- IATA
- ARN
- ICAO
- ESSA
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 137 ft
- Coordinates
- 59.6485° N, 17.9288° E
- Website
- www.swedavia.se/arlanda/
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 01L/19R | 10,830 ft | 148 ft | ASP | Yes |
| 08/26 | 8,202 ft | 148 ft | ASP | Yes |
| 01R/19L | 8,201 ft | 148 ft | ASP | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| APP | STOCKHOLM CON | 123.75 |
| ATIS | ATIS | 119 |
| CLD | CLNC DEL | 121.825 |
| GND | GND | 121.7 |
| PMSV | MET OFFICE | 122.6 |
| TWR | TWR | 118.5 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| CG | Arlanda | NDB | 352 kHz | Terminal |
| DL | Arlanda | NDB | 360 kHz | Terminal |
| LA | Arlanda | NDB | 404 kHz | High and low |
| OHT | Arlanda | NDB | 370 kHz | High and low |
| ARL | Arlanda | VOR-DME | 116.00 MHz | High and low |
Source: OurAirports