Airport
EGDMMoD Boscombe Down
Salisbury, Wiltshire, GB-ENG, United Kingdom
- ICAO
- EGDM
- Type
- Medium airport
- Scheduled service
- No
- Elevation
- 407 ft
- Coordinates
- 51.1522° N, 1.7474° W
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 10,538 ft | 150 ft | PEM | Yes |
| 17/35 | 6,278 ft | 150 ft | PEM | No |
| 05N/23N | 2,513 ft | — | ASP | No |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| APP | APP | 130 |
| ATIS | ATIS | 27.572 |
| CAC | ZONE | 126.7 |
| DIR | DIR | 130 |
| GND | GND | 130.75 |
| TWR | TWR | 130.75 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| BDN | Boscombe Down | TACAN | 108.20 MHz | High and low |
Source: OurAirports