Airport
LEJLeipzig/Halle Airport
Schkeuditz, DE-SN, Germany
- IATA
- LEJ
- ICAO
- EDDP
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 465 ft
- Coordinates
- 51.4207° N, 12.2327° E
- Website
- www.mdf-ag.com/
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 08L/26R | 11,811 ft | 148 ft | CON | Yes |
| 08R/26L | 11,811 ft | 198 ft | CON | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| APP | MUNCHEN RADAR | 124.175 |
| ATIS | ATIS | 123.95 |
| GND | GND | 121.8 |
| INFO | MUNCHEN INFO | 125.8 |
| TWR | TWR | 121.1 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| LED | Leipzig South | DME | 112.15 MHz | Terminal |
| LND | Leipzig North | DME | 113.50 MHz | Terminal |
| MA | Leipzig | NDB | 357 kHz | Terminal |
| SK | Leipzig | NDB | 434 kHz | Terminal |
| ZIG | Leipzig | NDB | 340 kHz | Terminal |
| LEG | Leipzig | VOR-DME | 115.85 MHz | High and low |
Source: OurAirports