Airport
MUCMunich Airport
Munich, DE-BY, Germany
- IATA
- MUC
- ICAO
- EDDM
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 1,487 ft
- Coordinates
- 48.3538° N, 11.7861° E
- Website
- www.munich-airport.com/
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 08L/26R | 13,123 ft | 197 ft | CON | Yes |
| 08R/26L | 13,123 ft | 197 ft | CON | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| ACC | RADAR | 123.9 |
| AFIS | Langen Information | 120.65 |
| AFIS | Langen Information | 126.95 |
| ARR | ARR | 120.775 |
| ATIS | Muenchen ATIS | 123.13 |
| CLD | Muenchen Delivery | 121.73 |
| DIR | DIRECTOR | 118.825 |
| GND | Muenchen Ground / Rollkontrolle | 121.83 |
| GND | Muenchen Ground / Rollkontrolle | 121.98 |
| RDR | LCL RADAR | 131.225 |
| RMP | Muenchen Apron 2 / Vorfeld 2 | 121.71 |
| RMP | Muenchen Apron 1 / Vorfeld 1 | 121.78 |
| RMP | Muenchen Apron 3 / Vorfeld 3 | 121.93 |
| TWR | Muenchen Tower North / Turm Nord | 118.705 |
| TWR | Muenchen Tower / Turm | 119.405 |
| TWR | Muenchen Tower South / Turm Süd | 120.505 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.78 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| DMN | Munchen | DME | 116.00 MHz | Terminal |
| DMS | Munchen | DME | 108.60 MHz | Terminal |
| MNE | Munchen | NDB | 369 kHz | Terminal |
| MNW | Munchen | NDB | 338 kHz | Terminal |
| MSE | Munchen | NDB | 358 kHz | Terminal |
| MSW | Munchen | NDB | 400 kHz | Terminal |
| MUN | Munchen | VOR-DME | 112.30 MHz | High and low |
Source: OurAirports