Airport
HAMHamburg Helmut Schmidt Airport
Hamburg, DE-HH, Germany
- IATA
- HAM
- ICAO
- EDDH
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 53 ft
- Coordinates
- 53.6304° N, 9.9882° E
- Website
- www.hamburg-airport.de/en/
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 15/33 | 12,028 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 05/23 | 10,663 ft | 150 ft | ASP | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| AFIS | LANGEN INFORMATION | 125.1 |
| ATIS | Hamburg ATIS | 124.325 |
| DIR | DIRECTOR | 118.2 |
| GND | Hamburg Ground / Rollkontrolle | 121.805 |
| RDR | BREMEN RADAR | 134.25 |
| RMP | Hamburg Apron / Vorfeld | 121.705 |
| TWR | Hamburg Tower / Turm | 121.28 |
| TWR | Hahn Tower / Turm | 126.855 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| ALF | Alster | DME | 115.80 MHz | Terminal |
| FU | Hamburg West | NDB | 351 kHz | Terminal |
| GT | Hamburg North | NDB | 323 kHz | Terminal |
| HOS | Hamburg | NDB | 339 kHz | High and low |
| HAM | Hamburg | VORTAC | 113.10 MHz | High and low |
Source: OurAirports