Airport
FRAFrankfurt Main Airport
Frankfurt am Main, DE-HE, Germany
- IATA
- FRA
- ICAO
- EDDF
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 364 ft
- Coordinates
- 50.0267° N, 8.5584° E
- Website
- www.frankfurt-airport.de/
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 07C/25C | 13,123 ft | 197 ft | ASP | Yes |
| 07R/25L | 13,123 ft | 148 ft | CON | Yes |
| 18/36 | 13,123 ft | 148 ft | CON | Yes |
| 07L/25R | 9,186 ft | 148 ft | CON | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| A/D | LANGEN RADAR | 118.45 |
| A/D | LANGEN RADAR | 127.275 |
| AFIS | Langen Information | 119.15 |
| AFIS | Langen Information | 123.525 |
| ATIS | Frankfurt ATIS (ARR) | 118.03 |
| ATIS | Frankfurt ATIS (DEP) | 118.73 |
| CLD | Frankfurt Delivery (initial call) | 122.035 |
| DIR | DIR | 124.2 |
| GND | Frankfurt Ground / Rollkontrolle | 121.805 |
| RMP | Frankfurt Apron / Vorfeld | 121.655 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (SOUTH) | 119.905 |
| TWR | Frankfurt Tower / TURM (RWY 18) | 124.855 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (NORTH) | 136.5 |
| VOLMET | Frankfurt 1 VOLMET | 127.605 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.78 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| FRD | Frankfurt | DME | 115.90 MHz | Terminal |
| FR | Frankfurt | NDB | 297 kHz | Terminal |
| FW | Frankfurt | NDB | 382 kHz | Terminal |
| FFM | Frankfurt | VORTAC | 114.20 MHz | High and low |
Source: OurAirports