Airport
BRUBrussels Airport
Zaventem, BE-VBR, Belgium
- IATA
- BRU
- ICAO
- EBBR
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 175 ft
- Coordinates
- 50.9014° N, 4.4844° E
- Website
- www.brusselsairport.be/en/
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 07L/25R | 11,936 ft | 148 ft | ASP | Yes |
| 07R/25L | 10,535 ft | 148 ft | ASP | Yes |
| 01/19 | 9,800 ft | 164 ft | ASP | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| APP | APP | 118.255 |
| ATIS | ATIS DEP | 121.755 |
| ATIS | ATIS ARR | 132.475 |
| CLD | CLNC DEL | 121.95 |
| DEP | DEP | 126.63 |
| GND | GND North | 118.055 |
| GND | GND South | 121.88 |
| OPS | MELSBROEK OPS | 140.575 |
| TWR | TWR (RWY 07R/25L and 01) | 118.605 |
| TWR | TWR (RWY 07L/25R or 19) | 120.78 |
| UNIC | ABELAG UNICOM | 130.55 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| OB | Brussels | NDB | 293 kHz | Terminal |
| OZ | Brussels | NDB | 314 kHz | Terminal |
| AFI | Affligem | VOR-DME | 114.90 MHz | Terminal |
| BUB | Brussels | VOR-DME | 114.60 MHz | High and low |
| BUN | Bruno | VOR-DME | 110.60 MHz | Low altitude |
Source: OurAirports