Airport
YYZToronto Pearson International Airport
Toronto, CA-ON, Canada
- IATA
- YYZ
- ICAO
- CYYZ
- Local code
- YYZ
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 569 ft
- Coordinates
- 43.6759° N, 79.6294° W
- Website
- www.torontopearson.com/
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 11,120 ft | 200 ft | ASP/CONC | Yes |
| 15L/33R | 11,050 ft | 200 ft | ASP | Yes |
| 06L/24R | 9,697 ft | 200 ft | ASP | Yes |
| 15R/33L | 9,088 ft | 200 ft | ASP | Yes |
| 06R/24L | 9,000 ft | 200 ft | ASP | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| APRON | SOUTH APRON | 122.07 |
| APRON | NORTH APRON | 122.27 |
| ARR | APP | 124.475 |
| ATIS | ATIS | 112.15 |
| CLD | CLNC DEL | 121.3 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 127.575 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 128.8 |
| GND | — | 119.1 |
| GND | — | 121.65 |
| GND | GND | 121.9 |
| PAD | PAD CONTROL | 131.17 |
| RCO | LONDON RDO | 123.275 |
| RMP | APN ADVSY | 122.075 |
| TWR | TWR | 118.35 |
| TWR | — | 118.7 |
| VFR ADV | Toronto Center | 119.3 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| IJS | Toronto | DME | 109.10 MHz | Low altitude |
| INV | Toronto | DME | 109.30 MHz | Low altitude |
| ITO | Toronto | DME | 110.95 MHz | Low altitude |
| ZDH | Rexdale | NDB | 385 kHz | Low altitude |
| ZLB | Britannia | NDB | 236 kHz | Low altitude |
| ZLP | Meadowvale | NDB | 341 kHz | Low altitude |
| ZTO | Woodhill | NDB | 403 kHz | Terminal |
| ZYZ | Queensway | NDB | 368 kHz | Terminal |
| YTP | Pearson | VOR-DME | 116.55 MHz | High and low |
| YYZ | Toronto | VOR-DME | 112.15 MHz | High and low |
Source: OurAirports