Airport
YYCCalgary International Airport
Calgary, CA-AB, Canada
- IATA
- YYC
- ICAO
- CYYC
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Elevation
- 3,557 ft
- Coordinates
- 51.1188° N, 114.0099° W
- Website
- www.calgaryairport.com/
- Wikipedia
- Read on Wikipedia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 17L/35R | 14,000 ft | 200 ft | CONC | Yes |
| 17R/35L | 12,675 ft | 200 ft | ASP | Yes |
| 11/29 | 8,000 ft | 200 ft | ASP | Yes |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| ARR | Calgary Arrivals (W) | 123.85 |
| ARR | Calgary Arrivals (E) | 125.9 |
| ARR | Calgary Arrivals | 126.525 |
| ATIS | Automatic Terminal Information System | 128.225 |
| CLD | Calgary Clearance | 120.825 |
| DEP | Calgary Departures | 119.8 |
| GND | South Ground | 121.9 |
| GND | North Ground | 125.35 |
| PAL | Edmonton Centre | 124.525 |
| PAL | Edmonton Centre | 133.3 |
| RCO | Edmonton Radio (FISE) | 123.375 |
| RMP | Apron I, 12-07Z | 121.3 |
| RMP | Apron II, 12-08Z | 129.7 |
| TWR | Calgary Tower, (W) | 118.4 |
| TWR | Calgary Tower, (E) | 118.875 |
| TWR | Calgary Tower, (E) | 236.6 |
| VFR ADV | VFR Advisories | 119.4 |
Navigation aids
| Ident | Name | Type | Frequency | Serves |
|---|---|---|---|---|
| YC | Calgary | NDB | 344 kHz | High and low |
| ZCA | Blackfoot | NDB | 233 kHz | Low altitude |
| ZYC | Sarcee | NDB | 254 kHz | Low altitude |
| YYC | Calgary | VOR-DME | 116.70 MHz | High and low |
Source: OurAirports